2014年2月17日紐約貴金屬價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 變動(dòng) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | |
| 金 | 1328.2 | 1329.2 | -1 | -0.0008 | 1333.5 | 1321 | 
| 銀 | 21.84 | 21.94 | 0 | 0 | 22.04 | 21.47 | 
| 鉑 | 1428 | 1436 | 3 | 0.0021 | 1440 | 1419 | 
| 鈀 | 739 | 745 | 0 | 0 | 747 | 734 | 
| 銠 | 1040 | 1140 | 0 | 0 | 1050 | 990 | 
   | 
      您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 | 
| 南財(cái)搜索 | 
2014年2月17日紐約貴金屬價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 變動(dòng) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | |
| 金 | 1328.2 | 1329.2 | -1 | -0.0008 | 1333.5 | 1321 | 
| 銀 | 21.84 | 21.94 | 0 | 0 | 22.04 | 21.47 | 
| 鉑 | 1428 | 1436 | 3 | 0.0021 | 1440 | 1419 | 
| 鈀 | 739 | 745 | 0 | 0 | 747 | 734 | 
| 銠 | 1040 | 1140 | 0 | 0 | 1050 | 990 | 
| 
 延伸閱讀 
 
 |