2014年2月14日紐約貴金屬價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 變動(dòng) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | |
| 金 | 1319.1 | 1320.1 | 16.3 | 0.0125 | 1322.3 | 1303.9 | 
| 銀 | 21.51 | 21.61 | 1.02 | 0.0498 | 21.61 | 20.65 | 
| 鉑 | 1423 | 1433 | 9 | 0.0064 | 1438 | 1407 | 
| 鈀 | 735 | 740 | 5 | 0.0068 | 746 | 728 | 
| 銠 | 1040 | 1140 | 0 | 0 | 1050 | 990 | 
   | 
      您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 | 
| 南財(cái)搜索 | 
2014年2月14日紐約貴金屬價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 變動(dòng) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | |
| 金 | 1319.1 | 1320.1 | 16.3 | 0.0125 | 1322.3 | 1303.9 | 
| 銀 | 21.51 | 21.61 | 1.02 | 0.0498 | 21.61 | 20.65 | 
| 鉑 | 1423 | 1433 | 9 | 0.0064 | 1438 | 1407 | 
| 鈀 | 735 | 740 | 5 | 0.0068 | 746 | 728 | 
| 銠 | 1040 | 1140 | 0 | 0 | 1050 | 990 | 
| 
 延伸閱讀 
 
 |