| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4097 | 4090 | 7 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 4084 | -4084 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 242.3 | 242.74 | -0.44 |
| 金條100G | Au100g | 242.47 | 243.8 | -1.33 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 243.6 | 242.5 | 1.1 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 242.5 | 243.8 | -1.3 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 288.5 | 289.75 | -1.25 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4097 | 4090 | 7 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 4084 | -4084 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 242.3 | 242.74 | -0.44 |
| 金條100G | Au100g | 242.47 | 243.8 | -1.33 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 243.6 | 242.5 | 1.1 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 242.5 | 243.8 | -1.3 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 288.5 | 289.75 | -1.25 |
|
延伸閱讀
|