2013年12月16日-12月20日倫敦期貨白銀收盤價格
| 白銀 單位:美元/盎司 | ||
| 日期 | 星期 | 定盤價 |
| 周均價 | 19.86 | |
| 12月16日 | 星期一 | 19.5 |
| 12月17日 | 星期二 | 20.02 |
| 12月18日 | 星期三 | 19.94 |
| 12月19日 | 星期四 | 19.34 |
| 12月20日 | 星期五 | 19.33 |
| 周均價 | 19.63 | |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2013年12月16日-12月20日倫敦期貨白銀收盤價格
| 白銀 單位:美元/盎司 | ||
| 日期 | 星期 | 定盤價 |
| 周均價 | 19.86 | |
| 12月16日 | 星期一 | 19.5 |
| 12月17日 | 星期二 | 20.02 |
| 12月18日 | 星期三 | 19.94 |
| 12月19日 | 星期四 | 19.34 |
| 12月20日 | 星期五 | 19.33 |
| 周均價 | 19.63 | |
|
延伸閱讀
|