2013年12月11日9點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1259.70 | 1260.70 | 跌2.3 | 1269.00 | 1240.00 |
| 銀 | 20.36 | 20.46 | 跌0.07 | 20.55 | 19.73 |
| 鉑 | 1382.00 | 1390.00 | 跌4 | 1406.00 | 1372.00 |
| 鈀 | 736.00 | 741.00 | 跌1 | 747.00 | 730.00 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
2013年12月11日9點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1259.70 | 1260.70 | 跌2.3 | 1269.00 | 1240.00 |
| 銀 | 20.36 | 20.46 | 跌0.07 | 20.55 | 19.73 |
| 鉑 | 1382.00 | 1390.00 | 跌4 | 1406.00 | 1372.00 |
| 鈀 | 736.00 | 741.00 | 跌1 | 747.00 | 730.00 |
|
延伸閱讀
|