2013年12月5日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1233.30 | 1234.30 | 跌10 | 1241.70 | 1232.20 |
| 銀 | 19.48 | 19.58 | 跌0.24 | 19.81 | 19.41 |
| 鉑 | 1363.00 | 1373.00 | 跌3 | 1375.00 | 1360.00 |
| 鈀 | 723.00 | 729.00 | 跌3 | 732.00 | 721.00 |
2013年12月5日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1233.30 | 1234.30 | 跌10 | 1241.70 | 1232.20 |
| 銀 | 19.48 | 19.58 | 跌0.24 | 19.81 | 19.41 |
| 鉑 | 1363.00 | 1373.00 | 跌3 | 1375.00 | 1360.00 |
| 鈀 | 723.00 | 729.00 | 跌3 | 732.00 | 721.00 |
|
延伸閱讀
|