2013年11月11日-11月15日紐約期貨白銀價格
| 白銀 單位:美元/盎司 | ||||||
| 日期 | 星期 | 買入價 | 賣出價 | 最高價 | 最低價 | 日均價 |
| 11月11日 | 星期一 | 21.29 | 21.39 | 21.56 | 21.17 | 21.37 |
| 11月12日 | 星期二 | 20.7 | 20.8 | 21.39 | 20.5 | 20.95 |
| 11月13日 | 星期三 | 20.7 | 20.8 | 20.97 | 20.36 | 20.67 |
| 11月14日 | 星期四 | 20.71 | 20.81 | 21 | 20.57 | 20.79 |
| 11月15日 | 星期五 | 20.78 | 20.88 | 20.93 | 20.49 | 20.71 |
| 周均價 | 20.84 | 20.94 | 21.17 | 20.62 | 20.89 | |

