2013年10月28日-11月1日紐約期貨鉑金價格
| 鉑金 單位:美元/盎司 | ||||||
| 日期 | 星期 | 買入價 | 賣出價 | 最高價 | 最低價 | 日均價 |
| 10月28日 | 星期一 | 1465 | 1473 | 1480 | 1445 | 1462.50 |
| 10月29日 | 星期二 | 1458 | 1465 | 1479 | 1455 | 1467.00 |
| 10月30日 | 星期三 | 1463 | 1471 | 1487 | 1454 | 1470.50 |
| 10月31日 | 星期四 | 1451 | 1458 | 1473 | 1443 | 1458.00 |
| 11月1日 | 星期五 | 1452 | 1459 | 1465 | 1441 | 1453.00 |
| 周均價 | 1457.80 | 1465.20 | 1476.80 | 1447.60 | 1462.20 | |

