2013年10月29日紐約貴金屬價格
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1342.9 | 1344.2 | -1.4 | -0.001 | 1357.6 | 1339.9 |
| 白銀Ag | 22.42 | 22.52 | -0.1 | -0.0044 | 22.73 | 22.23 |
| 鉑Pt | 1458 | 1465 | -2 | -0.0014 | 1479 | 1455 |
| 鈀Pd | 743 | 748 | -1 | -0.0013 | 752 | 739 |
| 銠Ph | 1000 | 1100 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2013年10月29日紐約貴金屬價格
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1342.9 | 1344.2 | -1.4 | -0.001 | 1357.6 | 1339.9 |
| 白銀Ag | 22.42 | 22.52 | -0.1 | -0.0044 | 22.73 | 22.23 |
| 鉑Pt | 1458 | 1465 | -2 | -0.0014 | 1479 | 1455 |
| 鈀Pd | 743 | 748 | -1 | -0.0013 | 752 | 739 |
| 銠Ph | 1000 | 1100 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
|
延伸閱讀
|