2013年9月23日-9月27日倫敦期貨白銀收盤價格
| 白銀 單位:美元/盎司 | ||
| 日期 | 星期 | 定盤價 |
| 9月23日 | 星期一 | 21.68 |
| 9月24日 | 星期二 | 21.44 |
| 9月25日 | 星期三 | 21.68 |
| 9月26日 | 星期四 | 21.97 |
| 9月27日 | 星期五 | 21.61 |
| 周均價 | 21.68 | |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2013年9月23日-9月27日倫敦期貨白銀收盤價格
| 白銀 單位:美元/盎司 | ||
| 日期 | 星期 | 定盤價 |
| 9月23日 | 星期一 | 21.68 |
| 9月24日 | 星期二 | 21.44 |
| 9月25日 | 星期三 | 21.68 |
| 9月26日 | 星期四 | 21.97 |
| 9月27日 | 星期五 | 21.61 |
| 周均價 | 21.68 | |
|
延伸閱讀
|