2013年9月17日紐約貴金屬價格
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1306 | 1307.7 | -4 | -0.0031 | 1324.4 | 1304.1 | 
| 白銀Ag | 21.69 | 21.79 | -0.05 | -0.0021 | 22.23 | 21.55 | 
| 鉑Pt | 1419 | 1427 | -4 | -0.0028 | 1453 | 1415 | 
| 鈀Pd | 702 | 707 | -1 | -0.0014 | 714 | 695 | 
| 銠Ph | 1025 | 1125 | 0 | 0 | 1150 | 975 | 
   | 
      您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 | 
| 南財搜索 | 
2013年9月17日紐約貴金屬價格
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1306 | 1307.7 | -4 | -0.0031 | 1324.4 | 1304.1 | 
| 白銀Ag | 21.69 | 21.79 | -0.05 | -0.0021 | 22.23 | 21.55 | 
| 鉑Pt | 1419 | 1427 | -4 | -0.0028 | 1453 | 1415 | 
| 鈀Pd | 702 | 707 | -1 | -0.0014 | 714 | 695 | 
| 銠Ph | 1025 | 1125 | 0 | 0 | 1150 | 975 | 
| 
 延伸閱讀 
 
 |