2019年08月08日六福黃金飾品(香港)多少錢一克?
2019-08-08 17:30 南方財富網(wǎng)
2019年08月08日六福黃金價格多少錢一克?以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日黃金飾品(香港):
名稱  | 今日價格  | 發(fā)布時間  | 
六福飾品金價(內(nèi)地)  | 438.0  |   2019-08-08  | 
六福鉑金價格  | 346.0  |   2019-08-08  | 
六福金條金價(內(nèi)地)  | 430.0  |   2019-08-08  | 
六福黃金價格  | 430.0  |   2019-08-08  | 
六福黃金飾品(香港)  | 16330.0  |   2019-08-08  | 
六福鉑金價格(香港)  | 10180.0  |   2019-08-08  | 
六福金條價格(香港)  | 14810.0  |   2019-08-08  | 
以上數(shù)據(jù)僅供參考,請以官方價格為準。
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
財經(jīng)專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
