2014年7月8日上海黃金交易所開盤價格
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4281 | 4275 | 6 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4290 | -4290 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 262.16 | 261.79 | 0.37 |
| 金條100G | Au100g | 262 | 261.66 | 0.34 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 262.6 | 261.6 | 1 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 262.49 | 261.7 | 0.79 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 312.5 | 314.26 | -1.76 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年7月8日上海黃金交易所開盤價格
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4281 | 4275 | 6 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4290 | -4290 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 262.16 | 261.79 | 0.37 |
| 金條100G | Au100g | 262 | 261.66 | 0.34 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 262.6 | 261.6 | 1 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 262.49 | 261.7 | 0.79 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 312.5 | 314.26 | -1.76 |
|
延伸閱讀
|