2014年6月30日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1325.8 | 1326.8 | -1.1 | -0.08% | 1330.5 | 1309.5 |
| 銀 | 20.96 | 21.06 | 0 | 0.00% | 21.17 | 20.64 |
| 鉑 | 1479 | 1489 | -3 | -0.20% | 1494 | 1471 |
| 鈀 | 841 | 847 | 1 | 0.12% | 851 | 837 |
| 銠 | 1105 | 1205 | 0 | 0.00% | 1140 | 1020 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年6月30日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1325.8 | 1326.8 | -1.1 | -0.08% | 1330.5 | 1309.5 |
| 銀 | 20.96 | 21.06 | 0 | 0.00% | 21.17 | 20.64 |
| 鉑 | 1479 | 1489 | -3 | -0.20% | 1494 | 1471 |
| 鈀 | 841 | 847 | 1 | 0.12% | 851 | 837 |
| 銠 | 1105 | 1205 | 0 | 0.00% | 1140 | 1020 |
|
延伸閱讀
|