2014年4月17日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 19.65 | 19.75 | 0.02 | 0.001 | 19.82 | 19.42 | 
| 銀 | 1408 | 1418 | -26 | -0.0181 | 1446 | 1405 | 
| 鉑 | 794 | 800 | -5 | -0.0063 | 812 | 789 | 
| 鈀 | 1090 | 1190 | 0 | 0 | 1140 | 1030 | 
| 銠 | 1090 | 1190 | 0 | 0 | 1140 | 1030 | 
2014年4月17日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 19.65 | 19.75 | 0.02 | 0.001 | 19.82 | 19.42 | 
| 銀 | 1408 | 1418 | -26 | -0.0181 | 1446 | 1405 | 
| 鉑 | 794 | 800 | -5 | -0.0063 | 812 | 789 | 
| 鈀 | 1090 | 1190 | 0 | 0 | 1140 | 1030 | 
| 銠 | 1090 | 1190 | 0 | 0 | 1140 | 1030 | 
| 
 延伸閱讀 
 
 | 
    
| 
 要聞導讀 
 
 | 
    ||||||||||
  |