2014年4月8日上海黃金開盤價格
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4110 | 4102 | 8 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4100 | -4100 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 258.56 | 257.05 | 1.51 |
| 金條100G | Au100g | 259.08 | 257.09 | 1.99 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 258.7 | 257.24 | 1.46 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 257.64 | 257.64 | 0 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 299.75 | 302 | -2.25 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 理財(cái) > 黃金 > 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
2014年4月8日上海黃金開盤價格
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4110 | 4102 | 8 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4100 | -4100 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 258.56 | 257.05 | 1.51 |
| 金條100G | Au100g | 259.08 | 257.09 | 1.99 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 258.7 | 257.24 | 1.46 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 257.64 | 257.64 | 0 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 299.75 | 302 | -2.25 |
|
延伸閱讀
|