2014年3月25日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 | 
| 黃金 | 1311.06 | 2.66 | 
| 白銀 | 19.98 | 0.03 | 
| 鉑金 | 1420.8 | -8.5 | 
| 鈀金 | 789 | -4.8 | 
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
   | 
      您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 | 
| 南財搜索 | 
2014年3月25日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 | 
| 黃金 | 1311.06 | 2.66 | 
| 白銀 | 19.98 | 0.03 | 
| 鉑金 | 1420.8 | -8.5 | 
| 鈀金 | 789 | -4.8 | 
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
| 
 延伸閱讀 
 
 |