| 單位:元/克 | ||||
| 品名 | 規(guī)格 | 低價 | 高價 | 漲跌 | 
| 黃金 | 99.99% | 258.6 | 258.6 | 漲1.5 | 
| 99.95% | 258.85 | 258.85 | 漲1.75 | |
   | 
      您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 | 
| 南財搜索 | 
| 單位:元/克 | ||||
| 品名 | 規(guī)格 | 低價 | 高價 | 漲跌 | 
| 黃金 | 99.99% | 258.6 | 258.6 | 漲1.5 | 
| 99.95% | 258.85 | 258.85 | 漲1.75 | |
| 
 延伸閱讀 
 
 | 
    
| 
 要聞導(dǎo)讀 
 
 | 
    ||||||||||
  |