今日全國玉米價格一覽表 2021年5月12日今日玉米價格新行情
2021-05-12 13:56 南方財富網(wǎng)
2021年5月12日全國各地今日玉米價格行情走勢漲跌表
| 區(qū)域 | 省 市 | 5月12日 | 5月11日 | 較昨日 |
| 山東省 | 2729 | 2703 | 26 | 29 |
| 浙江省 | 2700 | 2700 | 0 | -57 |
| 江西省 | 2685 | 2640 | 45 | 10 |
| 福建省 | 2866 | 2855 | 11 | 60 |
| 江蘇省 | 2602 | 2674 | -72 | -182 |
| 上海市 | 2588 | 2553 | 35 | -23 |
| 西北 | 新疆 | 2754 | 2675 | 79 |
| 陜西省 | 2950 | 2850 | 100 | 192 |
| 甘肅省 | 2749 | 2747 | 2 | -60 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 2773 | 2786 | -13 |
| 湖南省 | 2560 | 2529 | 31 | -19 |
| 湖北省 | 2811 | 2774 | 37 | 168 |
| 華北 | 北京市 | 2700 | 2735 | -35 |
| 天津市 | 2835 | 2840 | -5 | -5 |
| 山西省 | 2764 | 2864 | -100 | -16 |
| 河北省 | 2777 | 2820 | -43 | 37 |
| 內(nèi)蒙古 | 2621 | 2621 | 0 | -159 |
| 華南 | 廣 西 | 2527 | 2575 | -48 |
| 廣東省 | 2585 | 2656 | -71 | -183 |
| 海南省 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |
| 東北 | 遼寧省 | 2750 | 2811 | -61 |
| 黑龍江 | 2669 | 2623 | 46 | 93 |
| 吉林省 | 2752 | 2726 | 26 | 28 |
| 西南 | 四川省 | 2739 | 2780 | -41 |
| 貴州省 | 2955 | 3010 | -55 | -20 |
| 云南省 | 2729 | 2742 | -13 | -91 |
| 重慶市 | 2400 | 2434 | -83 | |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
