今日生豬價格漲跌表 2021年4月22日生豬價格今日豬價行情
2021-04-22 11:33 南方財富網(wǎng)
2021年4月22日全國內(nèi)三元生豬今日價格行情漲跌表
| 區(qū)域 | 省 市 | 4月22日 | 4月21日 | 較昨日 |
| 山東省 | 23.08 | 22.92 | 0.16 | 0.86 |
| 浙江省 | 24 | 23.92 | 0.08 | -0.23 |
| 江西省 | 23.75 | 24.35 | -0.6 | 0.28 |
| 福建省 | 23.78 | 23.71 | 0.07 | 0.98 |
| 江蘇省 | 23.17 | 23.33 | -0.16 | 0.13 |
| 上海市 | 23.23 | 24 | -0.77 | 0.35 |
| 西北 | 新疆 | 21.25 | 20.95 | 0.3 |
| 陜西省 | 23.65 | 23.36 | 0.29 | 1.02 |
| 甘肅省 | 22.61 | 22.94 | -0.33 | 0.74 |
| 青海省 | 26.23 | 26.23 | ||
| 寧夏 | 26.82 | 26.82 | ||
| 華中 | 河南省 | 23.01 | 22.98 | 0.03 |
| 湖南省 | 23.71 | 23.97 | -0.26 | -0.43 |
| 湖北省 | 23.18 | 22.83 | 0.35 | 0.23 |
| 華北 | 北京市 | 22.82 | 22.9 | -0.08 |
| 天津市 | 23 | 22.9 | 0.1 | -0.08 |
| 山西省 | 22.91 | 22.85 | 0.06 | 0.58 |
| 河北省 | 23.16 | 23.18 | -0.02 | 1.36 |
| 內(nèi)蒙古 | 22.55 | 22.15 | 0.4 | 0.82 |
| 華南 | 廣 西 | 23.43 | 22.86 | |
| 廣東省 | 23.92 | 23.61 | 0.31 | -0.25 |
| 海南省 | 28.6 | 28 | 0.6 | 1 |
| 東北 | 遼寧省 | 22.44 | 23 | -0.56 |
| 黑龍江 | 22.5 | 22.37 | 0.13 | |
| 吉林省 | 22.5 | 22.84 | -0.34 | 0.04 |
| 西南 | 四川省 | 23.64 | 23.37 | 0.27 |
| 貴州省 | 23.6 | 23 | 0.6 | 0.45 |
| 云南省 | 22.84 | 22.8 | 0.04 | 0.41 |
| 重慶市 | 23 | 23.33 | -0.33 | -0.96 |
| 西藏 | 29.31 | 29.31 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
