今日豆粕價格一覽表 1月6日全國豆粕價格今日價格行情走勢漲跌表
2021-01-06 11:03 南方財富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 1月6日 | 1月5日 | 較昨日 |
| 山東省 | 3459 | 3412 | 47 | 117 |
| 浙江省 | 3415 | 3370 | 45 | 42 |
| 江西省 | 3500 | 3477 | 23 | 70 |
| 福建省 | 3280 | 3320 | -40 | -95 |
| 江蘇省 | 3468 | 3507 | -39 | -75 |
| 上海市 | 3430 | 3445 | -15 | 30 |
| 西北 | 新疆 | 3730 | 3730 | 0 |
| 陜西省 | 3630 | 3553 | 77 | 144 |
| 甘肅省 | 3618 | 3691 | -73 | -20 |
| 青海省 | 3151 | 3151 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 3444 | 3444 | 0 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 3520 | 3496 | 24 |
| 湖南省 | 3433 | 3383 | 50 | -25 |
| 湖北省 | 3437 | 3470 | -33 | 46 |
| 華北 | 北京市 | 3300 | 3213 | 87 |
| 天津市 | 3487 | 3506 | -19 | 147 |
| 山西省 | 3628 | 3570 | 58 | 201 |
| 河北省 | 3396 | 3388 | 8 | |
| 內(nèi)蒙古 | 3434 | 3385 | 49 | 1 |
| 華南 | 廣 西 | 3286 | 3256 | 30 |
| 廣東省 | 3127 | 3172 | -45 | -89 |
| 海南省 | 3487 | 3522 | -35 | 97 |
| 東北 | 遼寧省 | 3418 | 3393 | |
| 黑龍江 | 3538 | 3580 | -42 | 105 |
| 吉林省 | 3555 | 3511 | 44 | 13 |
| 西南 | 四川省 | 3611 | 3610 | 1 |
| 貴州省 | 3600 | 3600 | 0 | 0 |
| 云南省 | 3533 | 3553 | -20 | -11 |
| 重慶市 | 3402 | 3360 | 42 | -34 |
| 西藏 | 2529 | 2529 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
