2020年12月17日全國豆粕價格今日價格行情走勢漲跌表
2020-12-17 10:58 南方財富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 12月17日 | 12月16日 | 較昨日 |
| 山東省 | 3348 | 3318 | 30 | 51 |
| 浙江省 | 3356 | 3300 | 56 | -2 |
| 江西省 | 3477 | 3500 | -23 | 0 |
| 福建省 | 3345 | 3338 | 7 | -5 |
| 江蘇省 | 3436 | 3381 | 55 | -31 |
| 上海市 | 3375 | 3375 | 0 | -114 |
| 西北 | 新疆 | 3673 | 3655 | |
| 陜西省 | 3370 | 3410 | -40 | -152 |
| 甘肅省 | 3459 | 3469 | -10 | -49 |
| 青海省 | 3151 | 3151 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 3331 | 3341 | -10 |
| 湖南省 | 3455 | 3436 | 19 | -57 |
| 湖北省 | 3414 | 3420 | -6 | 17 |
| 華北 | 北京市 | 3238 | 3213 | 25 |
| 天津市 | 3250 | 3295 | -45 | -50 |
| 山西省 | 3479 | 3463 | 16 | 36 |
| 河北省 | 3262 | 3313 | -51 | -85 |
| 內(nèi)蒙古 | 3365 | 3381 | -16 | -99 |
| 華南 | 廣 西 | 3354 | 3278 | 76 |
| 廣東省 | 3200 | 3268 | -68 | -60 |
| 海南省 | 3340 | 3340 | 0 | -93 |
| 東北 | 遼寧省 | 3413 | 3384 | 29 |
| 黑龍江 | 3478 | 3519 | -41 | -91 |
| 吉林省 | 3496 | 3528 | -32 | 8 |
| 西南 | 四川省 | 3550 | 3545 | 5 |
| 貴州省 | 3440 | 3440 | 0 | 0 |
| 云南省 | 3500 | 3559 | -59 | -1 |
| 重慶市 | 3430 | 3430 | 0 | -20 |
| 西藏 | 2529 | 2529 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
