今日全國土雜豬生豬價格行情漲跌表2020年12月16日
2020-12-16 11:18 南方財富網
| 區(qū)域 | 省 市 | 12月16日 | 12月15日 | 較昨日 |
| 山東省 | 32.28 | 32.14 | 0.14 | 0.47 |
| 浙江省 | 33 | 33 | 0 | -1.39 |
| 江西省 | 34.3 | 33.9 | 0.4 | 1.17 |
| 福建省 | 34.26 | 33.62 | 0.64 | 0.51 |
| 江蘇省 | 32.8 | 32.06 | 0.74 | 0.91 |
| 上海市 | 32.33 | 32.42 | -0.09 | -0.17 |
| 西北 | 新疆 | 30.98 | 30.22 | 0.76 |
| 陜西省 | 33.2 | 32.88 | 0.32 | 0.72 |
| 甘肅省 | 32.52 | 32.53 | -0.01 | 0.93 |
| 青海省 | 13.22 | 13.22 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 31.15 | 31.15 | 0 | 0.15 |
| 華中 | 河南省 | 32.89 | 32.42 | 0.47 |
| 湖南省 | 34.54 | 34.32 | 0.22 | 0.18 |
| 湖北省 | 33.83 | 33.88 | -0.05 | 0.96 |
| 華北 | 北京市 | 32.07 | 31.68 | 0.39 |
| 天津市 | 31 | 31.4 | -0.4 | |
| 山西省 | 32.73 | 32.54 | 0.19 | 0.58 |
| 河北省 | 32.42 | 32.16 | 0.26 | 0.46 |
| 內蒙古 | 31 | 31 | 0 | -0.4 |
| 華南 | 廣 西 | 33.23 | 33.28 | -0.05 |
| 廣東省 | 34.06 | 33.32 | 0.74 | 0.61 |
| 海南省 | 35 | 35 | 0 | 0 |
| 東北 | 遼寧省 | 32.38 | 31.91 | 0.47 |
| 黑龍江 | 32.2 | 31.92 | 0.28 | 0.95 |
| 吉林省 | 32 | 31.98 | 0.02 | -0.03 |
| 西南 | 四川省 | 34.23 | 34.18 | 0.05 |
| 貴州省 | 34.5 | 33.75 | 0.75 | |
| 云南省 | 32.25 | 31.98 | 0.27 | -0.08 |
| 重慶市 | 33 | 33.67 | -0.67 | 0 |
| 西藏 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
