新中國郵票價(jià)目表-新中國郵票年冊(cè)價(jià)格一覽10月18日
2020-10-18 15:33 南方財(cái)富網(wǎng)
| 序號(hào) | 名稱 | 價(jià)格 | 備注 |
| 1 | 新中國大全 | 70萬左右 | 含原版 |
| 2 | 紀(jì)特票新全 | 250000--350000 | 含無齒票、型張,原版 |
| 3 | 紀(jì)特原版票新全 | 50000--65000 | |
| 4 | 紀(jì)特票蓋銷全 | 148000--180000 | 含無齒票、型張 |
| 5 | 普1至28新全 | 38000--50000 | 含普8甲、東1、東2、旅 |
| 6 | 改值郵票新全 | 7000 | |
| 7 | 文革郵票新全 | 10萬左右 | |
| 8 | 編號(hào)郵票新全 | 1萬左右 | |
| 9 | JT74-82年票(不含型張) | 17000 | 不含型張 |
| 10 | JT74-82年 | 42000 | 含型張 |
| 11 | JT83-91年 | 3200 | 含型張 |
| 12 | JT85-91年 | 1200 | 含型張 |
| 13 | JT92-09年 | 2600 | 含型張 |
| 14 | 1980年年冊(cè) | 12000 | 含型張齊白石.荷花 |
| 15 | 1981年年冊(cè) | 2200 | 含型張紅樓夢 |
| 16 | 1982年年冊(cè) | 800 | 含型張一郵.藥草.遼彩.益鳥 |
| 17 | 1983年年冊(cè) | 1300 | 含型張西廂記.兵馬俑 |
| 18 | 1984年年冊(cè) | 1000 | 含型張奧運(yùn).仕女圖.牡丹亭 |
| 19 | 1985年年冊(cè) | 200 | 含型張梅花.熊貓 |
| 20 | 1986年年冊(cè) | 150 | 含型張孫中山.二郵.白鶴.木蘭 |
| 21 | 1987年年冊(cè) | 350 | 含型張壁畫.名樓.編鐘.水滸一 |
| 22 | 1988年年冊(cè) | 200 | 含型張大龍.蘭花.三國一 |
| 23 | 1989年年冊(cè) | 80 | 含型張孔子.國慶.馬王堆.西湖 |
| 24 | 1990年年冊(cè) | 80 | 含型張亞運(yùn).三郵.銅車馬 |
| 25 | 1991年年冊(cè) | 85 | 含型張西藏.杜鵑花.山莊.水滸三 |
| 26 | 1992年年冊(cè) | 40 | 含型張 |
| 27 | 1993年年冊(cè) | 40 | 含型張 |
| 28 | 1994年年冊(cè) | 40 | 含型張 |
| 29 | 1995年年冊(cè) | 80 | 含型張 |
| 30 | 1996年年冊(cè) | 80 | 含型張 |
| 31 | 1997年年冊(cè) | 80 | 含型張 |
| 32 | 1998年年冊(cè) | 80 | 含型張 |
| 33 | 1999年年冊(cè) | 100 | 含型張 |
| 34 | 2000年年冊(cè) | 130 | 含型張 |
| 35 | 2001年年冊(cè) | 120 | 含型張 |
| 36 | 2002年年冊(cè) | 120 | 含型張 |
| 37 | 2003年年冊(cè) | 200 | 含型張 |
| 38 | 2004年年冊(cè) | 120 | 含型張 |
| 39 | 2005年年冊(cè) | 130 | 含型張 |
| 40 | 2006年年冊(cè) | 260 | 含型張 |
| 41 | 2007年年冊(cè) | 100 | 含型張 |
| 42 | 2008年年冊(cè) | 120 | 含型張 |
| 43 | 2009年年冊(cè) | 120 | 含型張 |
| 44 | 2010年年冊(cè) | 110 | 含型張 |
| 45 | 2011年年冊(cè) | 100 | 含型張 |
| 46 | 2012年年冊(cè) | 110 | 含型張 |
| 47 | 2013年年冊(cè) | 110 | 含型張 |
| 48 | 2014年年冊(cè) | 120 | 含型張 |
| 49 | 2015年年冊(cè) | 80 | 含型張 |
| 50 | 2016年年冊(cè) | 70 | 含型張 |
| 郵票大、小版冊(cè)征購價(jià)格表 | ||
| 年份 | 小版冊(cè)價(jià)格 | 大版冊(cè)價(jià)格 |
| 2003年 | 2500 | -- |
| 2004年 | 600 | -- |
| 2005年 | 1000 | -- |
| 2006年 | 200 | 8000 |
| 2007年 | 180 | 1800 |
| 2008年 | 200 | 2500 |
| 2009年 | 180 | 1600 |
| 2010年 | 200 | 1600 |
| 2011年 | 160 | 1600 |
| 2012年 | 160 | 1600 |
| 2013年 | 200 | 1600 |
| 2014年 | 200 | 1600 |
| 2015年 | 230 | 1600 |
相關(guān)閱讀
- 新中國郵票價(jià)目表-新中國郵票年冊(cè)價(jià)格一覽1
- 通用磁卡值多少錢?2020年10月18日通用磁卡
- 2020牡丹一元硬幣價(jià)格表 牡丹一元硬幣現(xiàn)在
- 11月國債發(fā)行時(shí)間表 2020年11月國債發(fā)行時(shí)
- 個(gè)人所得稅稅率表2020-起征點(diǎn)5000扣稅標(biāo)準(zhǔn)
- 1港幣等于多少人民幣,10月18日港幣兌人民
- 1澳元等于多少人民幣-10月18日澳元兌換人民
- 1英鎊等于多少人民幣-10月18日英鎊兌人民幣
- 1美元等于多少人民幣?10月18日美元兌人民
- 玉米價(jià)格每噸漲千元?2020年10月18日玉米價(jià)
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
- 股市2020年國慶放假安排時(shí)間表 國慶股市開盤
- 2020年8月國債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國債發(fā)行新
- 國慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,3月5日美元兌人民
- 全國GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,12月12日美元兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
