新版1分2分5分硬幣收藏價格表2020 10月16日各年份硬幣回收價格表
2020-10-16 15:15 南方財(cái)富網(wǎng)
2020新版1分2分5分硬幣收藏價格表 2020各年代硬幣回收價格表 談?wù)?020新版1分2分5分硬幣收藏價格表各年代硬幣回收價格表2020年
硬幣的回收價高嗎?隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,如今這些硬幣已無用武之地,早已逐漸淡出了人們視線。而有收藏愛好的人都開始回收硬幣了。
| 壹分/貳分/伍分流通硬幣 | 商品分類 | 最新價格 |
|---|---|---|
| 1955年(單枚)壹分 | 硬幣 | 444 |
| 1956年(單枚)壹分 | 硬幣 | 600 |
| 1957年(單枚)壹分 | 硬幣 | 124 |
| 1958年(單枚)壹分 | 硬幣 | 420 |
| 1959年(單枚)壹分 | 硬幣 | 254 |
| 1961年(單枚)壹分 | 硬幣 | 430 |
| 1963年(單枚)壹分 | 硬幣 | 259 |
| 1964年(單枚)壹分 | 硬幣 | 105 |
| 1971年(盒)壹分 | 硬幣 | 4454 |
| 1972年(卷)壹分 | 硬幣 | 10775 |
| 1973年(盒)壹分 | 硬幣 | 30615 |
| 1974年(卷)壹分 | 硬幣 | 550 |
| 1975年(盒)壹分 | 硬幣 | 5079 |
| 1976年(盒)壹分 | 硬幣 | 3760 |
| 1977年(盒)壹分 | 硬幣 | 1419 |
| 1978年(盒)壹分 | 硬幣 | 3110 |
| 1982年(盒)壹分 | 硬幣 | 155 |
| 1983年(盒)壹分 | 硬幣 | 420 |
| 1984年(盒)壹分 | 硬幣 | 2254 |
| 1985年(盒)壹分 | 硬幣 | 45550 |
| 1986年(盒)壹分 | 硬幣 | 525 |
| 1987年(盒)壹分 | 硬幣 | 735 |
| 1991年(盒)壹分 | 硬幣 | 85 |
| 2000年(盒)壹分 | 硬幣 | 275 |
| 2005年(盒)壹分 | 硬幣 | 659 |
| 2006年(盒)壹分 | 硬幣 | 520 |
| 2007年(盒)壹分 | 硬幣 | 3068 |
| 2008年(盒)壹分 | 硬幣 | 3325 |
| 2009年(盒)壹分 | 硬幣 | 274 |
| 2010年(盒)壹分 | 硬幣 | 30 |
| 2011年(盒)壹分 | 硬幣 | 428 |
| 2012年(包)壹分 | 硬幣 | 155 |
| 2013年(包)壹分 | 硬幣 | 214 |
| 2015年(包)壹分 | 硬幣 | 135 |
| 2017年(包)壹分 | 硬幣 | 158 |
| 1956年(單枚)貳分 | 硬幣 | 310 |
| 1959年(單枚)貳分 | 硬幣 | 519 |
| 1960年(單枚)貳分 | 硬幣 | 235 |
| 1961年(單枚)貳分 | 硬幣 | 98 |
| 1962年(單枚)貳分 | 硬幣 | 336 |
| 1963年(單枚)貳分 | 硬幣 | 75 |
| 1964年(單枚)貳分 | 硬幣 | 85 |
| 1974年(卷)貳分 | 硬幣 | 9911 |
| 1975年(盒)貳分 | 硬幣 | 39920 |
| 1976年(盒)貳分 | 硬幣 | 1053 |
| 1977年(盒)貳分 | 硬幣 | 25880 |
| 1978年(盒)貳分 | 硬幣 | 1314 |
| 1979年(盒)貳分 | 硬幣 | 17410 |
| 1981年(盒)貳分 | 硬幣 | 15378 |
| 1982年(盒)貳分 | 硬幣 | 1240 |
| 1983年(盒)貳分 | 硬幣 | 174 |
| 1984年(盒)貳分 | 硬幣 | 660 |
| 1985年(盒)貳分 | 硬幣 | 624 |
| 1986年(盒)貳分 | 硬幣 | 3550 |
| 1987年(盒)貳分 | 硬幣 | 593 |
| 1988年(盒)貳分 | 硬幣 | 730 |
| 1989年(盒)貳分 | 硬幣 | 983 |
| 1990年(盒)貳分 | 硬幣 | 610 |
| 1991年(盒)貳分 | 硬幣 | 2975 |
| 1955年(單枚)伍分 | 硬幣 | 2410 |
| 1956年(單枚)伍分 | 硬幣 | 74 |
| 1957年(單枚)伍分 | 硬幣 | 185 |
| 1974年(單枚)伍分 | 硬幣 | 23 |
| 1976年(盒)伍分 | 硬幣 | 3880 |
| 1982年(盒)伍分 | 硬幣 | 1363 |
| 1983年(盒)伍分 | 硬幣 | 675 |
| 1984年(盒)伍分 | 硬幣 | 184 |
| 1985年(盒)伍分 | 硬幣 | 3755 |
| 1986年(盒)伍分 | 硬幣 | 394 |
| 1987年(盒)伍分 | 硬幣 | 680 |
| 1988年(盒)伍分 | 硬幣 | 373 |
| 1989年(盒)伍分 | 硬幣 | 415 |
| 1990年(盒)伍分 | 硬幣 | 517 |
| 1991年(盒)伍分 | 硬幣 | 435 |
| 1992年(盒)伍分 | 硬幣 | 929 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
