今日全國玉米價(jià)格一覽表-2020年10月15日玉米價(jià)格新行情
2020-10-15 15:06 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年10月15日全國玉米價(jià)格最新行情預(yù)測走勢監(jiān)測顯示:2020年10月15日全國玉米均價(jià)2346.68元/噸,昨日均價(jià)2343.23元/噸,較昨日上漲3.45元/噸不等,比昨日漲幅0.15%。
2020年10月15日全國玉米價(jià)格最新行情各地區(qū)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
| 報(bào)價(jià)地區(qū) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2168.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 天津市 | 2420.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 河北省 | 2381.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 山西省 | 2374.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 內(nèi)蒙古 | 2299.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 遼寧省 | 2374.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 吉林省 | 2336.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 黑龍江省 | 2273.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 上海市 | 2449.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 江蘇省 | 2439.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 浙江省 | 2599.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 安徽省 | 2483.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 福建省 | 2415.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 江西省 | 2289.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 山東省 | 2233.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 河南省 | 2272.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 湖北省 | 2326.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 湖南省 | 2528.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 廣東省 | 2162.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 廣西 | 2398.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 海南省 | 2620.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 重慶市 | 2267.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 四川省 | 2317.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 貴州省 | 2324.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 云南省 | 2532.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 西藏 | 2001.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 陜西省 | 2393.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 甘肅省 | 2243.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 青海省 | 2040.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 寧夏 | 2500.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 新疆 | 2274.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
相關(guān)閱讀
- 今日全國玉米價(jià)格一覽表-2020年10月15日玉
- 國家統(tǒng)計(jì)局:9月豬肉價(jià)格同比上漲25.5% 牛
- 新版1分2分5分硬幣收藏價(jià)格表2020 10月15日
- 2020港股休市時(shí)間表 2020年港股通休市安排
- 全國糧票收藏價(jià)格表2020-山東省糧票1978值
- 1980老糧票現(xiàn)在的價(jià)格多少錢-2020年全國老
- 銀行貸款利率2020一覽表 2020年10月各大銀
- 全國1980老糧票值多少錢?2020全國老糧票收
- 老糧票的價(jià)格多少錢-2020年全國老糧票收藏
- 9月CPI同比上漲1.7%,豬肉多少錢一斤?9月
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
