2019年11月27日全國玉米價格今日行情走勢預(yù)測查詢
2019-11-27 13:48 互聯(lián)網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 11-27 | 11-26 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 1979 | 1948 | 31 | -21 |
| 山東省 | 1938 | 1945 | -7 | 7 | |
| 浙江省 | 2080 | 2080 | 0 | -80 | |
| 江西省 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2133 | 2092 | 41 | 149 | |
| 江蘇省 | 1939 | 1988 | -49 | 13 | |
| 上海市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 1858 | 1865 | -7 | 43 |
| 陜西省 | 1999 | 1961 | 38 | 49 | |
| 甘肅省 | 1783 | 1873 | -90 | -113 | |
| 青海省 | 2080 | 2080 | 0 | 0 | |
| 寧夏 | 2000 | 2000 | 0 | 42 | |
| 華中 | 河南省 | 1968 | 1956 | 12 | 44 |
| 湖南省 | 2114 | 2091 | 23 | 17 | |
| 湖北省 | 2026 | 2013 | 13 | 0 | |
| 華北 | 北京市 | 1950 | 1917 | 33 | 33 |
| 天津市 | 2007 | 1989 | 18 | -8 | |
| 山西省 | 2061 | 2052 | 9 | 55 | |
| 河北省 | 1984 | 2016 | -32 | -23 | |
| 內(nèi)蒙古 | 1910 | 1925 | -15 | 2 | |
| 華南 | 廣 西 | 2081 | 2088 | -7 | -36 |
| 廣東省 | 2064 | 2030 | 34 | 63 | |
| 海南省 | 2149 | 2149 | 0 | 0 | |
| 東北 | 遼寧省 | 1895 | 1910 | -15 | -12 |
| 黑龍江 | 1733 | 1764 | -31 | -47 | |
| 吉林省 | 1864 | 1794 | 70 | 52 | |
| 西南 | 四川省 | 2078 | 2105 | -27 | 5 |
| 貴州省 | 2150 | 2150 | 0 | -26 | |
| 云南省 | 2254 | 2246 | 8 | -14 | |
| 重慶市 | 2118 | 2111 | 7 | 59 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
- 世界十大名表排行榜最新排名,2015世界名表排
- 工人退休年齡2015年新規(guī)定 中央最新延遲退休
- 預(yù)估2018年高考錄取線|2018高考分數(shù)線預(yù)測 大
- 2015筆記本電腦排名前十名,2015筆記本電腦十
- 2014年公務(wù)員工資改革方案細則最新消息
- 2016年韓國化妝品排行榜前十名:最受歡迎韓國
- 2016年電視機品牌排行榜前十名:2016年十大液
- 國產(chǎn)手機排行榜2016前十名性價比:國產(chǎn)手機哪
- 【2016全國城市平均工資排行榜】全國34個主要
- 企業(yè)退休職工2015養(yǎng)老金調(diào)整消息:看看你能領(lǐng)
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
