2018年2月1日今日全國玉米價格 新行情走勢預(yù)測查詢
2018-02-01 10:47 生豬價格網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省市 | 2018-02-01 | 2018-01-31 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 1912 | 1897 | 15.00 | 14.00 |
| 山東省 | 1804 | 1805 | -1.00 | -27.00 | |
| 浙江省 | 1958 | 1953 | 5.00 | 0.00 | |
| 江西省 | 1950 | 1959 | -9.00 | -124.00 | |
| 福建省 | 1950 | 1939 | 11.00 | -48.00 | |
| 江蘇省 | 1912 | 1904 | 8.00 | 20.00 | |
| 上海市 | 1900 | 1900 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 1749 | 1760 | -11.00 | -5.00 |
| 陜西省 | 1842 | 1870 | -28.00 | -10.00 | |
| 甘肅省 | 1887 | 1875 | 12.00 | 11.00 | |
| 青海省 | 2100 | 1859 | 241.00 | 241.00 | |
| 寧夏 | 1860 | 1855 | 5.00 | -20.00 | |
| 華中 | 河南省 | 1796 | 1797 | -1.00 | -9.00 |
| 湖南省 | 2100 | 2100 | 0.00 | 32.00 | |
| 湖北省 | 2027 | 2025 | 2.00 | -32.00 | |
| 華北 | 北京市 | 1832 | 1858 | -26.00 | 21.00 |
| 天津市 | 1900 | 1900 | 0.00 | 83.00 | |
| 山西省 | 1833 | 1833 | 0.00 | 20.00 | |
| 河北省 | 1816 | 1813 | 3.00 | 5.00 | |
| 內(nèi)蒙古 | 1747 | 1749 | -2.00 | 25.00 | |
| 華南 | 廣西 | 2038 | 2028 | 10.00 | 62.00 |
| 廣東省 | 2010 | 2008 | 2.00 | -22.00 | |
| 海南省 | 2030 | 2030 | 0.00 | 0.00 | |
| 東北 | 遼寧省 | 1792 | 1794 | -2.00 | 7.00 |
| 黑龍江省 | 1656 | 1652 | 4.00 | -12.00 | |
| 吉林省 | 1727 | 1727 | 0.00 | -6.00 | |
| 西南 | 四川省 | 2088 | 2081 | 7.00 | 2.00 |
| 貴州省 | 2220 | 2210 | 10.00 | 120.00 | |
| 云南省 | 2104 | 2104 | 0.00 | 26.00 | |
| 重慶市 | 2153 | 2087 | 66.00 | 86.00 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
