今日黃金價格多少錢一克?2020年11月6日黃金價格查詢一覽表
2020-11-06 20:30 南方財富網
| 金店黃金的價格 | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 
| 老廟黃金價格 | 黃金價格 | 536 | 元/克 | 
| 鉑金價格 | 305 | 元/克 | |
| 老鳳祥黃金價格 | 黃金價格 | 537 | 元/克 | 
| 鉑金價格 | 305 | 元/克 | |
| 足金價格 | 537 | 元/克 | |
| 周大福黃金價格 | 黃金價格 | 537 | 元/克 | 
| 飾品金價(內地) | 537 | 元/克 | |
| 周生生黃金價格 | 黃金價格 | 527 | 元/克 | 
| 鉑金價格 | 335 | 元/克 | |
| 金條價格 | 527 | 元/克 | 
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
數據專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網
