您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 視點 > 正文
南方財富網(wǎng)丨2020年8月31日指數(shù)溫度
2020-08-31 17:00 南方財富網(wǎng)
| southmoney—南方財富指數(shù)溫度 | |||
| 溫區(qū) | 指數(shù)名稱 | 指數(shù)代碼 | 今日指數(shù)溫度 |
| 低溫區(qū) | 中證紅利 | 000922.SH | 16.15 |
| 中證銀行 | 399986.SH | 23.05 | |
| 適中區(qū) | 恒生指數(shù) | HSI.HK | 38.60 |
| 國企指數(shù) | HSCEI.HK | 39.25 | |
| 中證500 | 000905.SH | 48.85 | |
| 高溫區(qū) | 上證50 | 000016.SH | 71.15 |
| 滬深300 | 000300.SH | 77.60 | |
| 創(chuàng)業(yè)板指 | 399006.SZ | 89.80 | |
| 中證消費 | 399932.SH | 97.15 | |
| 醫(yī)藥100 | 399978.SH | 98.00 | |
| 中證白酒 | 399997.SH | 100.00 | |
| 該數(shù)據(jù)由南方財富網(wǎng)根據(jù)相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計而得 | |||
| #2020.08 southmoney.com | |||
打賞
人打賞
相關閱讀
官方微信

視點專區(qū)
相關導讀
官方微信號:南方財富網(wǎng)
