| 人民銀行對金融機(jī)構(gòu)存貸款利率表 | |||
| 項 目 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | |
| 2008.12.23 | 2010.12.26 | ||
| 準(zhǔn)備金 | 法定準(zhǔn)備金 | 1.62 | 1.62 | 
| 超額準(zhǔn)備金 | 0.72 | 0.72 | |
| 再貸款 | 二十天 | 
 2.79  | 
 3.25  | 
| 三個月 | 3.06 | 3.55 | |
| 六個月 | 3.24 | 3.75 | |
| 一年期 | 3.33 | 3.85 | |
| 再貼現(xiàn) | 1.80 | 2.25 | |
   | 
      您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 利率 >> 準(zhǔn)備金率 >> 正文 | 
| 南財搜索 | 
| 人民銀行對金融機(jī)構(gòu)存貸款利率表 | |||
| 項 目 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | |
| 2008.12.23 | 2010.12.26 | ||
| 準(zhǔn)備金 | 法定準(zhǔn)備金 | 1.62 | 1.62 | 
| 超額準(zhǔn)備金 | 0.72 | 0.72 | |
| 再貸款 | 二十天 | 
 2.79  | 
 3.25  | 
| 三個月 | 3.06 | 3.55 | |
| 六個月 | 3.24 | 3.75 | |
| 一年期 | 3.33 | 3.85 | |
| 再貼現(xiàn) | 1.80 | 2.25 | |
| 
 延伸閱讀 
 
 | 
    
| 
 要聞導(dǎo)讀 
 
 | 
    ||||||||||
      
  |