4月18日廈門銀行存款利率表
2017-04-18 17:33 南方財富網
廈門銀行最新定期存款利率表2017人民幣定期存款利率表 今日南方財富利率網小編為您提供銀行利率調整最新消息查詢:
| 廈門銀行存款利率表 | |||
| 項目 | 基準利率 | 執(zhí)行利率 | |
| 零售 | 對公 | ||
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.385 | 0.385 |
| 二、定期存款 | |||
| (一)整存整取 | |||
| 三個月 | 1.10 | 1.210 | 1.210 |
| 半年 | 1.30 | 1.430 | 1.430 |
| 一年 | 1.50 | 1.800 | 1.650 |
| 二年 | 2.10 | 2.520 | 2.310 |
| 三年 | 2.75 | 3.300 | 2.750 |
| 五年 | 3.300 | 3.025 | |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 1.10 | 1.210 | |
| 三年 | 1.30 | 1.430 | |
| 五年 | .430 | ||
| (三)、定活兩便 | |||
| 三個月 | 0.66 | 0.726 | |
| 半年 | 0.78 | 0.858 | |
| 一年 | 0.90 | 0.990 | |
| 三、協定存款 | 1.15 | 1.265 | |
| 四、通知存款 | 基準利率 | 零售 | 對公 |
| 一天 | 0.80 | 0.880 | 0.880 |
| 七天 | 1.35 | 1.485 | 1.485 |
| 五、個人住房公積金存款 | |||
| 當年繳存 | 1.5 | ||
| 上年結轉 | 1.50 | ||
相關閱讀
官方微信

利率專區(qū)
48小時排行
官方微信號:南財
