| 幣 別 Monetary Unit  | 
單 價(jià) Per  | 
買入價(jià) Buying  | 
賣出價(jià) Selling  | 
現(xiàn)鈔買入價(jià) Banknotes Buying  | 
現(xiàn)鈔賣出價(jià) Banknotes Selling  | 
我行基準(zhǔn)價(jià) Benchmark  | 
| 英鎊 GBP | 100 | 948.96 | 956.40 | 919.33 | 956.40 | 952.87 | 
| 香港元 HKD | 100 | 79.22 | 79.54 | 78.58 | 79.54 | 79.40 | 
| 美元 USD | 100 | 615.03 | 617.50 | 610.10 | 617.50 | 616.39 | 
| 歐元 EUR | 100 | 800.58 | 806.86 | 775.58 | 806.86 | 803.88 | 
| 日元 JPY | 100000 | 6214.06 | 6262.74 | 6020.01 | 6262.74 | 6239.65 | 
| 加拿大元 CAD | 100 | 602.10 | 606.82 | 583.30 | 606.82 | 604.58 | 
| 澳大利亞元 AUD | 100 | 633.36 | 638.33 | 613.58 | 638.33 | 635.97 | 
| 瑞士法郎 CHF | 100 | 650.67 | 655.77 | 630.35 | 655.77 | 653.35 | 
| 新加坡元 SGD | 100 | 496.44 | 500.34 | 480.94 | 500.34 | 498.49 | 
| 瑞典克朗 SEK | 100 | 93.18 | 93.92 | 90.27 | 93.92 | 93.57 | 
| NOK | 100 | 104.82 | 105.67 | 101.45 | 105.67 | 105.25 | 

