新興業(yè)銀行5年期定期存款利率通知
2014-12-15 16:04 南方財富網(wǎng) www.4cheapclothes.com
| 項目 | 非保證金存款 | 保證金存款 |
| 一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 | ||
| (一)活期 | 0.42 | 0.35 |
| (二)定期 | ||
| 1.整存整取 | ||
| 三個月 | 2.585 | 2.35 |
| 半年 | 2.805 | 2.55 |
| 一年 | 3.025 | 2.75 |
| 二年 | 3.35 | 3.35 |
| 三年 | 4 | 4 |
| 五年 | 4 | 4 |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 2.82 | —— |
| 三年 | 2.9 | —— |
| 五年 | 3 | —— |
相關(guān)閱讀
官方微信號:71712643

