2014年華夏銀行五年期定期存款利率查詢
2014-11-12 14:47 南方財富網(wǎng) www.4cheapclothes.com
| 項目 | 個人存款% | 單位存款% | |
| 活期 | 0.385 | 0.385 | |
| 定期 | 整存整取 | ||
| 三個月 | 2.86 | 2.86 | |
| 半年 | 3.08 | 3.08 | |
| 一年 | 3.3 | 3.3 | |
| 二年 | 4.125 | 3.75 | |
| 三年 | 4.675 | 4.25 | |
| 五年 | 4.75 | 4.75 | |
| 零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 2.86 | 2.86 | |
| 三年 | 2.9 | 2.9 | |
| 五年 | 3 | 3 | |
相關(guān)閱讀
官方微信號:71712643

