| 項目 | 現行存款利率水平 |
| 城鄉(xiāng)居民及單位存款 | 年利率(﹪) |
| 二、定期存款 | |
| (一)整存整取 | |
| 三個月 | 2.86 |
| 半年 | 3.08 |
| 一年 | 3.3 |
| 二年 | 4.125 |
| 三年 | 4.675 |
| 五年 | 5.225 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |
| 一年 | 2.86 |
| 三年 | 3.08 |
| 五年 | 3.3 |
| (三)定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 |
(南方財富網利率頻道)
| 項目 | 現行存款利率水平 |
| 城鄉(xiāng)居民及單位存款 | 年利率(﹪) |
| 二、定期存款 | |
| (一)整存整取 | |
| 三個月 | 2.86 |
| 半年 | 3.08 |
| 一年 | 3.3 |
| 二年 | 4.125 |
| 三年 | 4.675 |
| 五年 | 5.225 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |
| 一年 | 2.86 |
| 三年 | 3.08 |
| 五年 | 3.3 |
| (三)定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 |
|
延伸閱讀
|