理財型基金排行榜2017 12月18日 新理財型基金收益排名
2017-12-19 10:42 好買基金網
| 對比 | 排名 | 代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 7日年化收益率 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 |
2017-11-17 2017-12-18 |
操作 |
|---|
| 1 | 001058 | 華夏理財30天債券B | 12-18 | 5.53% | 0.11% | 0.40% | 1.09% | 2.27% | 4.36% | 4.26% | 0.40% | 購買自選 | |
| 2 | 660116 | 農銀7天理財債券B | 12-18 | 5.48% | 0.10% | 0.39% | 1.07% | 2.08% | 3.75% | 3.64% | 0.39% | 購買自選 | |
| 3 | 001057 | 華夏理財30天債券A | 12-18 | 5.30% | 0.10% | 0.38% | 1.03% | 2.14% | 4.15% | 4.02% | 0.38% | 購買自選 | |
| 4 | 660016 | 農銀7天理財債券A | 12-18 | 5.23% | 0.10% | 0.37% | 1.01% | 1.95% | 3.50% | 3.40% | 0.37% | 購買自選 | |
| 5 | 000323 | 農銀14天理財債券B | 12-18 | 5.05% | 0.09% | 0.39% | 1.05% | 2.07% | 3.79% | 3.65% | 0.39% | 購買自選 | |
| 6 | 003002 | 國金及第七天理財債券 | 12-18 | 5.02% | 0.09% | 0.40% | 1.14% | 2.34% | 3.82% | 3.70% | 0.40% | 購買自選 | |
| 7 | 091023 | 大成月月盈短期理財債券B | 12-18 | 4.94% | 0.09% | 0.39% | 1.12% | 2.35% | 4.49% | 4.35% | 0.39% | 購買自選 | |
| 8 | 005099 | 易方達掌柜季季盈理財債B | 12-18 | 4.88% | 0.09% | 0.39% | 1.10% | -- | -- | -- | 0.39% | 購買自選 | |
| 9 | 485020 | 工銀14天理財債券發(fā)起B(yǎng) | 12-18 | 4.86% | 0.09% | 0.40% | 1.11% | 2.13% | 3.48% | 3.38% | 0.40% | 購買自選 | |
| 10 | 005100 | 易方達掌柜季季盈理財債C | 12-18 | 4.84% | 0.09% | 0.39% | 1.09% | -- | -- | -- | 0.39% | 購買自選 | |
| 11 | 360020 | 光大添天盈月度理財債券B | 12-18 | 4.82% | 0.09% | 0.39% | 1.11% | 2.30% | 4.61% | 4.48% | 0.39% | 購買自選 | |
| 12 | 000090 | 民生家盈理財月度債券B | 12-18 | 4.80% | 0.09% | 0.38% | 1.13% | 2.32% | 4.54% | 4.39% | 0.38% | 購買自選 | |
| 13 | 000322 | 農銀14天理財債券A | 12-18 | 4.79% | 0.09% | 0.37% | 1.00% | 1.96% | 3.56% | 3.42% | 0.37% | 購買自選 | |
| 14 | 380011 | 中銀理財30天債券B | 12-18 | 4.78% | 0.10% | 0.39% | 1.14% | 2.27% | 4.19% | 4.11% | 0.39% | 購買自選 | |
| 15 | 519722 | 交銀理財60天債券B | 12-18 | 4.77% | 0.09% | 0.38% | 1.12% | 2.23% | 4.29% | 4.16% | 0.38% | 購買自選 | |
| 16 | 000833 | 易方達掌柜季季盈理財債A | 12-18 | 4.73% | 0.09% | 0.38% | 1.07% | 2.22% | -- | -- | 0.38% | 購買自選 | |
| 17 | 380008 | 中銀理財7天債券B | 12-18 | 4.72% | 0.10% | 0.38% | 1.10% | 2.23% | 4.17% | 4.07% | 0.38% | 購買自選 | |
| 18 | 471030 | 匯添富理財30天債券B | 12-18 | 4.71% | 0.09% | 0.39% | 1.08% | 2.13% | 4.14% | 4.01% | 0.39% | 購買自選 | |
| 19 | 531014 | 建信雙周理財B | 12-18 | 4.71% | 0.10% | 0.38% | 1.12% | 2.27% | 4.04% | 3.92% | 0.38% | 購買自選 | |
| 20 | 519717 | 交銀理財21天債券B | 12-18 | 4.70% | 0.09% | 0.38% | 1.13% | 2.12% | 4.24% | 4.07% | 0.38% | 購買自選 | |
| 21 | 531028 | 建信月盈安心理財債券B | 12-18 | 4.69% | 0.10% | 0.38% | 1.12% | 2.27% | 4.07% | 3.96% | 0.38% | 購買自選 | |
| 22 | 000952 | 中銀理財90天債券B | 12-18 | 4.68% | 0.10% | 0.40% | 1.15% | 2.33% | -- | -- | 0.40% | 購買自選 | |
| 23 | 090023 | 大成月月盈短期理財債券A | 12-18 | 4.65% | 0.09% | 0.36% | 1.04% | 2.21% | 4.19% | 4.06% | 0.36% | 購買自選 | |
| 24 | 001516 | 大成月月盈短期理財債券E | 12-18 | 4.64% | 0.09% | 0.36% | 1.04% | 2.21% | 4.19% | 4.06% | 0.36% | 購買自選 | |
| 25 | 471060 | 匯添富理財60天債券B | 12-18 | 4.62% | 0.09% | 0.37% | 1.05% | 2.18% | 4.30% | 4.17% | 0.37% | 購買自選 | |
| 26 | 202304 | 南方理財14天B | 12-18 | 4.60% | 0.09% | 0.38% | 1.11% | 2.30% | 4.30% | 4.19% | 0.38% | 購買自選 | |
| 27 | 360019 | 光大添天盈月度理財債券A | 12-18 | 4.57% | 0.09% | 0.37% | 1.05% | 2.18% | 4.36% | 4.24% | 0.37% | 購買自選 | |
| 28 | 000038 | 廣發(fā)理財7天債券B | 12-18 | 4.56% | 0.09% | 0.38% | 1.12% | 2.25% | 4.43% | 4.32% | 0.38% | 購買自選 | |
| 29 | 485120 | 工銀14天理財債券發(fā)起A | 12-18 | 4.56% | 0.09% | 0.37% | 1.04% | 1.99% | 3.18% | 3.10% | 0.37% | 購買自選 | |
| 30 | 004839 | 銀華雙月定期理財債券C | 12-18 | 4.55% | 0.10% | 0.38% | 1.10% | -- | -- | -- | 0.38% | 購買自選 |
以上是南方財富網小編為您帶來的理財型基金排行榜2017 12月18日最新理財型基金收益排名
相關閱讀
官方微信

基金排行專區(qū)
48小時排行
官方微信號:南方財富網
