華為概念基金有哪些 2020華為概念基金代碼一覽
2020-10-14 15:52 南方財富網(wǎng)
| 基金名稱|代碼 | 凈值|日增長率 | 基金類型 | 持倉比重 | 近1周 |
| 601 | 日期:2020-10-13 | |||
| 萬家行業(yè)優(yōu)選混合 | 2.0612(1.71%) | 混合型 | 17.55% | 10.20% |
| 161903 | 日期:2020-10-13 | |||
| 東方創(chuàng)新科技混合 | 1.9249(0.39%) | 混合型 | 22.72% | 10.14% |
| 1702 | 日期:2020-10-13 | |||
| 銀河智造混合 | 2.8460(1.57%) | 混合型 | 12.84% | 8.63% |
| 519642 | 日期:2020-10-13 | |||
| 國壽安保策略精選 | 2.2522(0.35%) | 混合型 | 23.68% | 8.25% |
| 168002 | 日期:2020-10-13 | |||
| 新華行業(yè)周期輪換 | 3.2650(1.71%) | 混合型 | 16.37% | 9.60% |
| 519095 | 日期:2020-10-13 | |||
| 融通消費升級混合 | 1.7914(0.54%) | 混合型 | 21.78% | 7.44% |
| 7261 | 日期:2020-10-13 | |||
| 長盛創(chuàng)新驅(qū)動靈活 | 1.5907(0.80%) | 混合型 | 16.24% | 12.34% |
| 4745 | 日期:2020-10-13 | |||
| 民生加銀新興成長 | 2.4034(0.82%) | 混合型 | 11.12% | 6.35% |
| 6058 | 日期:2020-10-13 | |||
| 銀河藍(lán)籌混合 | 4.6970(-0.02%) | 混合型 | 22.28% | 6.77% |
| 519672 | 日期:2020-10-13 |
相關(guān)閱讀
官方微信

基金分析專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
