2020年12月22日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
2020-12-22 08:58 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亞元 | 494.39 | 479.03 | 498.03 | 500.24 | 
| 巴西里亞爾 | 122.73 | 139.35 | ||
| 加拿大元 | 507.66 | 491.63 | 511.4 | 513.66 | 
| 瑞士法郎 | 736.32 | 713.6 | 741.5 | 744.67 | 
| 丹麥克朗 | 107.27 | 103.96 | 108.13 | 108.65 | 
| 歐元 | 798.57 | 773.76 | 804.46 | 807.05 | 
| 英鎊 | 876.97 | 849.72 | 883.43 | 887.34 | 
| 港幣 | 84.3 | 83.63 | 84.64 | 84.64 | 
| 印尼盧比 | 0.0447 | 0.0482 | ||
| 印度盧比 | 8.3159 | 9.3775 | ||
| 日元 | 6.3165 | 6.1202 | 6.363 | 6.3728 | 
| 韓國(guó)元 | 0.5903 | 0.5696 | 0.5951 | 0.6169 | 
| 澳門元 | 81.94 | 79.2 | 82.27 | 85.01 | 
| 林吉特 | 161.54 | 163 | ||
| 挪威克朗 | 75.45 | 73.12 | 76.05 | 76.42 | 
| 新西蘭元 | 462.69 | 448.42 | 465.95 | 472.35 | 
| 菲律賓比索 | 13.53 | 13.07 | 13.69 | 14.3 | 
| 盧布 | 8.72 | 8.18 | 8.79 | 9.12 | 
| 沙特里亞爾 | 169.76 | 179.46 | ||
| 瑞典克朗 | 79.02 | 76.58 | 79.66 | 80.04 | 
| 新加坡元 | 489.39 | 474.29 | 492.83 | 495.28 | 
| 泰國(guó)銖 | 21.65 | 20.98 | 21.83 | 22.52 | 
| 土耳其里拉 | 85.24 | 81.06 | 85.92 | 98.66 | 
| 新臺(tái)幣 | 22.45 | 24.33 | ||
| 美元 | 653.67 | 648.35 | 656.44 | 656.44 | 
| 南非蘭特 | 44.64 | 41.21 | 44.94 | 48.45 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    - 2020年12月22日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
 - 2020年12月21日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
 - 2020年12月18日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
 - 2020年12月17日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
 - 2020年12月16日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
 - 2020年12月15日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
 - 2020年12月14日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
 - 2020年12月11日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
 - 2020年12月10日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
 - 2020年12月8日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
 
官方微信
                
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                - 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
 - 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
 - 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
 - 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
 - 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
 - 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
 - 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
 - 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
 - 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
 - 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年2月1日 中行人民
 
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
