2017年8月7日美元匯率中國銀行
2017-08-07 13:24 中國銀行
美元匯率中國銀行
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發(fā)布時間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 671.08 | 665.57 | 673.77 | 673.77 | 672.28 | 672.28 | 2017.08.07 12:33:15 | 
| 美元 | 671.03 | 665.52 | 673.72 | 673.72 | 672.28 | 672.28 | 2017.08.07 11:45:19 | 
| 美元 | 671.08 | 665.57 | 673.77 | 673.77 | 672.28 | 672.28 | 2017.08.07 11:40:06 | 
| 美元 | 671.03 | 665.52 | 673.72 | 673.72 | 672.28 | 672.28 | 2017.08.07 11:35:56 | 
| 美元 | 671.03 | 665.52 | 673.72 | 673.72 | 672.28 | 672.28 | 2017.08.07 11:20:32 | 
| 美元 | 671.13 | 665.62 | 673.82 | 673.82 | 672.28 | 672.28 | 2017.08.07 11:19:40 | 
| 美元 | 671.13 | 665.62 | 673.82 | 673.82 | 672.28 | 672.28 | 2017.08.07 11:17:34 | 
| 美元 | 671.08 | 665.57 | 673.77 | 673.77 | 672.28 | 672.28 | 2017.08.07 11:15:52 | 
| 美元 | 671.18 | 665.67 | 673.87 | 673.87 | 672.28 | 672.28 | 2017.08.07 11:13:21 | 
| 美元 | 671.23 | 665.72 | 673.92 | 673.92 | 672.28 | 672.28 | 2017.08.07 11:04:17 | 
| 美元 | 671.28 | 665.77 | 673.97 | 673.97 | 672.28 | 672.28 | 2017.08.07 10:51:12 | 
| 美元 | 671.33 | 665.82 | 674.02 | 674.02 | 672.28 | 672.28 | 2017.08.07 10:42:15 | 
| 美元 | 671.23 | 665.72 | 673.92 | 673.92 | 672.28 | 672.28 | 2017.08.07 10:30:00 | 
| 美元 | 671.23 | 665.72 | 673.92 | 673.92 | 672.28 | 672.28 | 2017.08.07 10:23:48 | 
| 美元 | 671.18 | 665.67 | 673.87 | 673.87 | 672.28 | 672.28 | 2017.08.07 10:20:03 | 
| 美元 | 671.13 | 665.62 | 673.82 | 673.82 | 672.28 | 672.28 | 2017.08.07 10:19:05 | 
| 美元 | 671.18 | 665.67 | 673.87 | 673.87 | 672.28 | 672.28 | 2017.08.07 10:18:38 | 
| 美元 | 671.18 | 665.67 | 673.87 | 673.87 | 672.28 | 672.28 | 2017.08.07 10:16:31 | 
| 美元 | 671.18 | 665.67 | 673.87 | 673.87 | 672.28 | 672.28 | 2017.08.07 10:15:02 | 
| 美元 | 671.23 | 665.72 | 673.92 | 673.92 | 672.28 | 672.28 | 2017.08.07 10:10:27 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
中國銀行匯率專區(qū)
                
            48小時排行
                
            
官方微信號:南財
