今日最新中國招商銀行匯率:招行外匯牌價查詢(2016年09月19日)
2016-09-19 14:26 南方財富網(wǎng)
今日最新中國招商銀行匯率:招行外匯牌價查詢(2016年09月19日)
| 交易幣 | 交易幣單位 | 基本幣 | 中間價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 時間 |
| 港幣 | 100 | 人民幣 | 85.97 | 86.14 | 86.14 | 85.80 | 85.20 | 14:09:53 |
| 新西蘭元 | 100 | 人民幣 | 487.76 | 489.71 | 491.66 | 485.81 | 470.44 | 14:09:53 |
| 澳大利亞元 | 100 | 人民幣 | 503.17 | 505.18 | 505.18 | 501.16 | 485.31 | 14:09:53 |
| 美元 | 100 | 人民幣 | 666.98 | 668.31 | 668.31 | 665.65 | 660.31 | 14:09:53 |
| 歐元 | 100 | 人民幣 | 744.88 | 747.86 | 747.86 | 741.90 | 718.44 | 14:09:53 |
| 加拿大元 | 100 | 人民幣 | 507.40 | 509.43 | 509.43 | 505.37 | 489.39 | 14:09:53 |
| 英鎊 | 100 | 人民幣 | 870.41 | 873.89 | 873.89 | 866.93 | 839.51 | 14:09:53 |
| 日元 | 100 | 人民幣 | 6.5358 | 6.5619 | 6.5619 | 6.5097 | 6.3038 | 14:09:53 |
| 新加坡元 | 100 | 人民幣 | 489.06 | 491.02 | 491.02 | 487.10 | 471.70 | 14:09:53 |
| 瑞士法郎 | 100 | 人民幣 | 681.36 | 684.09 | 684.09 | 678.63 | 657.17 | 14:09:53 |
相關閱讀
官方微信

中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行
官方微信號:南財
