2014年12月8日人民幣匯率中間價一覽表
2014-12-08 13:57 南方財富網 www.4cheapclothes.com
2014年12月8日人民幣匯率中間價一覽表
| 種 | 昨日中間價(元) | 今日中間價(元) |
| 美元 | 6.1373 | 6.1282 |
| 歐元 | 7.6053 | 7.5547 |
| 日元 | 5.1264 | 5.0545 |
| 港幣 | 0.79175 | 0.79061 |
| 英鎊 | 9.6154 | 9.5652 |
| 澳元 | 5.1475 | 5.1036 |
| 新西蘭 | 4.7765 | 4.7188 |
| 加元 | 5.3897 | 5.3545 |
| 林吉特 | 0.56078 | 0.56625 |
| 盧布 | 8.8267 | 8.5563 |
| 新加坡 | 4.6803 | 4.6438 |
相關閱讀
官方微信

今日人民幣匯率
48小時排行
官方微信號:71712643
