銀華瑞泰靈活配置混合股票持倉有哪些?005481前十大重倉股有哪些?
2021-03-03 09:50 南方財富網(wǎng)
銀華瑞泰靈活配置混合(005481)重倉股有哪些?
單位凈值 (2021-03-02)
2.0862,下跌-2.30%
基金類型:混合型 | 中高風(fēng)險基金規(guī)模:10.04億元(2020-12-31)基金經(jīng)理:唐能
成 立 日:2018-02-08管 理 人:銀華基金
歷史凈值查詢
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 
|---|---|---|---|
| 03-02 | 2.0862 | 2.2162 | -2.30% | 
| 03-01 | 2.1353 | 2.2653 | 2.56% | 
| 02-26 | 2.0821 | 2.2121 | -3.25% | 
| 02-25 | 2.1521 | 2.2821 | -0.83% | 
| 02-24 | 2.1702 | 2.3002 | -5.61% | 
| 02-23 | 2.2992 | 2.4292 | -0.45% | 
| 02-22 | 2.3096 | 2.4396 | -5.75% | 
| 02-19 | 2.4506 | 2.5806 | -0.98% | 
| 02-18 | 2.4748 | 2.6048 | -3.34% | 
| 02-10 | 2.5604 | 2.6904 | 3.38% | 
| 02-09 | 2.4768 | 2.6068 | 2.79% | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
基金重倉股專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
