鐵路基建股有哪些?鐵路基建股今日價(jià)格一覽表(2021/1/14)
2021-01-14 15:42 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供鐵路基建股有哪些?鐵路基建股今日股價(jià)查詢:
今日鐵路基建概念股股價(jià)查詢(2021年01月14日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 漲跌額  | ||||||
300906  | 日月明  | 37.200  | 6.2  | ||||||
300587  | 天鐵股份  | 12.400  | 1.29  | ||||||
603500  | 祥和實(shí)業(yè)  | 11.040  | 1  | ||||||
601766  | 中國(guó)中車  | 7.630  | 0.69  | ||||||
300594  | 朗進(jìn)科技  | 23.500  | 1.91  | ||||||
000887  | 中鼎股份  | 11.340  | 0.83  | ||||||
600495  | 晉西車軸  | 4.610  | 0.33  | ||||||
601390  | 中國(guó)中鐵  | 6.030  | 0.37  | ||||||
300851  | 交大思諾  | 32.770  | 1.86  | ||||||
000008  | 神州高鐵  | 2.700  | 0.15  | ||||||
688033  | 天宜上佳  | 13.700  | 0.7  | ||||||
688589  | 力合微  | 29.550  | 1.36  | ||||||
300200  | 高盟新材  | 9.680  | 0.44  | ||||||
000925  | 眾合科技  | 6.480  | 0.29  | ||||||
300407  | 凱發(fā)電氣  | 7.260  | 0.32  | ||||||
688569  | 鐵科軌道  | 20.490  | 0.89  | ||||||
688009  | 中國(guó)通號(hào)  | 6.250  | 0.27  | ||||||
002491  | 通鼎互聯(lián)  | 3.900  | 0.16  | ||||||
000927  | 中國(guó)鐵物  | 4.740  | 0.19  | ||||||
300923  | 研奧股份  | 32.920  | 1.26  | ||||||
688015  | 交控科技  | 40.460  | 1.42  | ||||||
300150  | 世紀(jì)瑞爾  | 4.230  | 0.14  | ||||||
600528  | 中鐵工業(yè)  | 9.580  | 0.31  | ||||||
601186  | 中國(guó)鐵建  | 8.510  | 0.27  | ||||||
601002  | 晉億實(shí)業(yè)  | 5.390  | 0.17  | ||||||
603111  | 康尼機(jī)電  | 5.730  | 0.17  | ||||||
600243  | *ST海華  | 2.840  | 0.08  | ||||||
002480  | 新筑股份  | 4.990  | 0.14  | ||||||
000976  | 華鐵股份  | 5.430  | 0.15  | ||||||
002941  | 新疆交建  | 10.970  | 0.3  | ||||||
300020  | 銀江股份  | 7.620  | 0.2  | ||||||
300644  | 南京聚隆  | 31.070  | 0.8  | ||||||
600797  | 浙大網(wǎng)新  | 6.810  | 0.17  | ||||||
601800  | 中國(guó)交建  | 7.630  | 0.19  | ||||||
002972  | 科安達(dá)  | 16.610  | 0.39  | ||||||
300011  | 鼎漢技術(shù)  | 6.490  | 0.15  | ||||||
300213  | 佳訊飛鴻  | 7.040  | 0.16  | ||||||
002062  | 宏潤(rùn)建設(shè)  | 4.080  | 0.09  | ||||||
603458  | 勘設(shè)股份  | 14.080  | 0.31  | ||||||
002296  | 輝煌科技  | 6.210  | 0.12  | ||||||
002161  | 遠(yuǎn) 望 谷  | 5.180  | 0.1  | ||||||
600458  | 時(shí)代新材  | 8.060  | 0.15  | ||||||
603508  | 思維列控  | 22.000  | 0.4  | ||||||
300845  | 捷安高科  | 26.950  | 0.48  | ||||||
300665  | 飛鹿股份  | 9.770  | 0.17  | ||||||
300789  | 唐源電氣  | 42.700  | 0.72  | ||||||
603680  | 今創(chuàng)集團(tuán)  | 10.670  | 0.17  | ||||||
605001  | 威奧股份  | 13.760  | 0.21  | ||||||
002376  | 新北洋  | 9.540  | 0.14  | ||||||
002152  | 廣電運(yùn)通  | 10.400  | 0.15  | ||||||
603730  | 岱美股份  | 28.010  | 0.36  | ||||||
600808  | 馬鋼股份  | 2.670  | 0.03  | ||||||
601816  | 京滬高鐵  | 5.580  | 0.06  | ||||||
300351  | 永貴電器  | 9.310  | 0.09  | ||||||
600169  | 太原重工  | 2.120  | 0.02  | ||||||
601333  | 廣深鐵路  | 2.210  | 0.02  | ||||||
300320  | 海達(dá)股份  | 5.420  | 0.04  | ||||||
300455  | 康拓紅外  | 11.520  | 0.08  | ||||||
603586  | 金麒麟  | 13.100  | 0.07  | ||||||
002122  | *ST天馬  | 1.880  | 0.01  | ||||||
603969  | 銀龍股份  | 3.940  | 0.02  | ||||||
000609  | 中迪投資  | 3.960  | 0.02  | ||||||
603033  | 三維股份  | 20.920  | 0.08  | ||||||
600820  | 隧道股份  | 5.530  | 0.02  | ||||||
002046  | 國(guó)機(jī)精工  | 8.420  | 0.03  | ||||||
601608  | 中信重工  | 3.780  | 0.01  | ||||||
600973  | 寶勝股份  | 4.400  | 0.01  | ||||||
002827  | 高爭(zhēng)民爆  | 10.310  | 0.02  | ||||||
300697  | 電工合金  | 13.200  | 0.02  | ||||||
002282  | 博深股份  | 9.010  | 0.01  | ||||||
600592  | 龍溪股份  | 10.300  | 0.01  | ||||||
603315  | 福鞍股份  | 11.410  | 0  | ||||||
300711  | 廣哈通信  | 17.140  | -0.01  | ||||||
601006  | 大秦鐵路  | 6.610  | -0.01  | ||||||
002248  | 華東數(shù)控  | 4.890  | -0.01  | ||||||
300099  | 精準(zhǔn)信息  | 6.850  | -0.02  | ||||||
002501  | *ST利源  | 2.250  | -0.01  | ||||||
600117  | 西寧特鋼  | 3.250  | -0.02  | ||||||
300440  | 運(yùn)達(dá)科技  | 7.190  | -0.05  | ||||||
000032  | 深桑達(dá)A  | 19.230  | -0.19  | ||||||
300490  | 華自科技  | 8.820  | -0.1  | ||||||
600268  | 國(guó)電南自  | 6.890  | -0.11  | ||||||
600125  | 鐵龍物流  | 5.510  | -0.09  | ||||||
300411  | 金盾股份  | 7.500  | -0.13  | ||||||
603712  | 七一二  | 37.450  | -1.61  | ||||||
603016  | 新宏泰  | 20.550  | -1  | ||||||
600967  | 內(nèi)蒙一機(jī)  | 11.650  | -0.57  | ||||||
603618  | 杭電股份  | 6.340  | -0.32  | ||||||
002271  | 東方雨虹  | 48.200  | -3.35  | ||||||
300001  | 特銳德  | 35.550  | -2.95  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-14 15:35:00  | |||||||||
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 大漲水泥板塊龍頭是哪個(gè)?國(guó)內(nèi)做水泥的上市公司一
 - A股射頻元器件行業(yè)概念股一覽 國(guó)內(nèi)射頻上市企業(yè)有
 - 2021年商譽(yù)減值股票有那些?商譽(yù)減值概念龍頭股一
 - 2021年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念有哪些相關(guān)股票值得關(guān)注?
 - 自動(dòng)駕駛概念股有哪些?哪些相關(guān)股票值得關(guān)注
 - 2021年公募概念股一覽 公募相關(guān)概念股有哪些?
 - 房企上市公司有哪些,主要利好哪些上市公司?
 - 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)真正龍頭是誰(shuí)?哪些A股工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊
 - 2021A股正宗的氫能源概念股一覽 哪些氫能源產(chǎn)業(yè)鏈
 - 數(shù)字貨幣概念股有哪些,主要利好哪些股票?
 

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
