新能源車股有哪些?今日新能源車股股價多少?(2021/1/14)
2021-01-14 15:32 南方財富網(wǎng)
新能源車股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日新能源車股價格查詢:
今日新能源車概念股股價查詢(2021年01月14日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 開盤價  | ||||||
300421  | 力星股份  | 7.130  | 6.590  | ||||||
002553  | 南方軸承  | 13.750  | 13.480  | ||||||
002819  | 東方中科  | 31.390  | 28.540  | ||||||
002434  | 萬里揚  | 8.730  | 8.270  | ||||||
000413  | 東旭光電  | 2.450  | 2.240  | ||||||
000887  | 中鼎股份  | 11.340  | 10.960  | ||||||
002837  | 英維克  | 21.830  | 19.900  | ||||||
603982  | 泉峰汽車  | 16.200  | 15.800  | ||||||
603331  | 百達精工  | 11.380  | 10.600  | ||||||
603786  | 科博達  | 66.810  | 63.620  | ||||||
300602  | 飛榮達  | 20.920  | 19.820  | ||||||
603809  | 豪能股份  | 19.390  | 18.490  | ||||||
601777  | *ST力帆  | 5.000  | 4.770  | ||||||
000980  | *ST眾泰  | 1.320  | 1.320  | ||||||
300200  | 高盟新材  | 9.680  | 9.240  | ||||||
300731  | 科創(chuàng)新源  | 20.050  | 19.170  | ||||||
000981  | *ST銀億  | 2.250  | 2.180  | ||||||
688155  | 先惠技術(shù)  | 60.790  | 63.200  | ||||||
300828  | 銳新科技  | 23.990  | 23.300  | ||||||
688090  | 瑞松科技  | 36.630  | 35.100  | ||||||
300198  | 納川股份  | 4.110  | 3.930  | ||||||
600237  | 銅峰電子  | 5.010  | 4.790  | ||||||
002610  | 愛康科技  | 2.710  | 2.580  | ||||||
002407  | 多氟多  | 19.400  | 18.690  | ||||||
603111  | 康尼機電  | 5.730  | 5.550  | ||||||
603358  | 華達科技  | 14.510  | 14.110  | ||||||
300304  | 云意電氣  | 4.600  | 4.450  | ||||||
688218  | 江蘇北人  | 16.760  | 16.350  | ||||||
600895  | 張江高科  | 18.200  | 17.620  | ||||||
300644  | 南京聚隆  | 31.070  | 30.310  | ||||||
603012  | 創(chuàng)力集團  | 6.050  | 5.900  | ||||||
002782  | 可立克  | 13.090  | 12.700  | ||||||
600487  | 亨通光電  | 14.330  | 13.980  | ||||||
300116  | 保力新  | 2.050  | 2.020  | ||||||
300585  | 奧聯(lián)電子  | 12.110  | 11.730  | ||||||
603897  | 長城科技  | 16.140  | 15.720  | ||||||
688529  | 豪森股份  | 29.130  | 28.750  | ||||||
603895  | 天永智能  | 14.680  | 14.300  | ||||||
002623  | 亞瑪頓  | 40.600  | 39.100  | ||||||
603758  | 秦安股份  | 8.680  | 8.430  | ||||||
000559  | 萬向錢潮  | 5.160  | 5.050  | ||||||
300893  | 松原股份  | 33.320  | 32.600  | ||||||
300811  | 鉑科新材  | 65.300  | 63.600  | ||||||
600105  | 永鼎股份  | 3.170  | 3.110  | ||||||
002823  | 凱中精密  | 9.670  | 9.880  | ||||||
002121  | *ST科陸  | 3.120  | 3.080  | ||||||
002909  | 集泰股份  | 9.510  | 9.370  | ||||||
603112  | 華翔股份  | 9.800  | 9.660  | ||||||
000572  | ST海馬  | 2.800  | 2.750  | ||||||
603037  | 凱眾股份  | 14.850  | 14.580  | ||||||
300258  | 精鍛科技  | 13.760  | 13.570  | ||||||
300863  | 卡倍億  | 113.000  | 108.690  | ||||||
300742  | 越博動力  | 19.190  | 19.020  | ||||||
600066  | 宇通客車  | 14.650  | 14.490  | ||||||
600478  | 科力遠  | 4.070  | 4.030  | ||||||
600303  | 曙光股份  | 3.590  | 3.520  | ||||||
603926  | 鐵流股份  | 11.080  | 10.980  | ||||||
300843  | 勝藍股份  | 25.710  | 25.440  | ||||||
300403  | 漢宇集團  | 6.030  | 5.810  | ||||||
300124  | 匯川技術(shù)  | 90.780  | 88.000  | ||||||
300351  | 永貴電器  | 9.310  | 9.090  | ||||||
603390  | 通達電氣  | 9.390  | 9.300  | ||||||
600006  | 東風汽車  | 7.750  | 7.510  | ||||||
300062  | 中能電氣  | 8.870  | 8.800  | ||||||
600841  | 上柴股份  | 8.910  | 8.830  | ||||||
002682  | 龍洲股份  | 3.380  | 3.340  | ||||||
300237  | 美晨生態(tài)  | 2.380  | 2.360  | ||||||
002635  | 安潔科技  | 18.120  | 17.900  | ||||||
000678  | 襄陽軸承  | 4.860  | 4.850  | ||||||
603776  | 永安行  | 15.500  | 15.230  | ||||||
300088  | 長信科技  | 9.320  | 9.210  | ||||||
603766  | 隆鑫通用  | 3.220  | 3.200  | ||||||
300484  | 藍海華騰  | 12.930  | 12.750  | ||||||
603305  | 旭升股份  | 32.840  | 32.300  | ||||||
002611  | 東方精工  | 4.280  | 4.260  | ||||||
603109  | 神馳機電  | 21.560  | 21.640  | ||||||
600104  | 上汽集團  | 25.120  | 25.050  | ||||||
600805  | 悅達投資  | 3.960  | 3.910  | ||||||
605222  | 起帆電纜  | 19.880  | 19.830  | ||||||
300499  | 高瀾股份  | 8.840  | 8.820  | ||||||
002484  | 江海股份  | 10.090  | 10.050  | ||||||
002182  | 云海金屬  | 11.990  | 11.880  | ||||||
002664  | 長鷹信質(zhì)  | 13.040  | 12.940  | ||||||
300697  | 電工合金  | 13.200  | 13.150  | ||||||
603677  | 奇精機械  | 10.590  | 10.480  | ||||||
600406  | 國電南瑞  | 27.510  | 27.500  | ||||||
600869  | 遠東股份  | 3.360  | 3.360  | ||||||
603488  | 展鵬科技  | 9.180  | 9.180  | ||||||
002334  | 英威騰  | 5.080  | 5.040  | ||||||
002851  | 麥格米特  | 34.890  | 34.980  | ||||||
002922  | 伊戈爾  | 11.920  | 11.990  | ||||||
002806  | 華鋒股份  | 10.550  | 10.570  | ||||||
603701  | 德宏股份  | 7.610  | 7.580  | ||||||
002010  | 傳化智聯(lián)  | 5.240  | 5.270  | ||||||
300048  | 合康新能  | 4.470  | 4.470  | ||||||
300745  | 欣銳科技  | 16.630  | 16.700  | ||||||
002284  | 亞太股份  | 5.440  | 5.400  | ||||||
000687  | *ST華訊  | 1.690  | 1.700  | ||||||
600335  | 國機汽車  | 4.590  | 4.610  | ||||||
000550  | 江鈴汽車  | 18.190  | 18.050  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-14 15:00:03  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。
- 大漲水泥板塊龍頭是哪個?國內(nèi)做水泥的上市公司一
 - A股射頻元器件行業(yè)概念股一覽 國內(nèi)射頻上市企業(yè)有
 - 2021年商譽減值股票有那些?商譽減值概念龍頭股一
 - 2021年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念有哪些相關(guān)股票值得關(guān)注?
 - 自動駕駛概念股有哪些?哪些相關(guān)股票值得關(guān)注
 - 2021年公募概念股一覽 公募相關(guān)概念股有哪些?
 - 房企上市公司有哪些,主要利好哪些上市公司?
 - 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)真正龍頭是誰?哪些A股工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊
 - 2021A股正宗的氫能源概念股一覽 哪些氫能源產(chǎn)業(yè)鏈
 - 數(shù)字貨幣概念股有哪些,主要利好哪些股票?
 

官方微信號:南方財富網(wǎng)
