新材料股有哪些?2021年1月13日新材料股價(jià)格查詢
2021-01-13 15:18 南方財(cái)富網(wǎng)
新材料股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日新材料股價(jià)格查詢:
今日新材料概念股股價(jià)查詢(2021年01月13日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 漲跌額  | ||||||
300064  | ST金剛  | 2.600  | 0.27  | ||||||
300331  | 蘇大維格  | 22.950  | 1.87  | ||||||
600980  | 北礦科技  | 13.630  | 1.1  | ||||||
000920  | 南方匯通  | 7.510  | 0.47  | ||||||
603922  | 金鴻順  | 15.760  | 0.97  | ||||||
300221  | 銀禧科技  | 10.300  | 0.55  | ||||||
002812  | 恩捷股份  | 136.450  | 7.27  | ||||||
603519  | 立霸股份  | 13.970  | 0.74  | ||||||
002057  | 中鋼天源  | 7.190  | 0.38  | ||||||
603260  | 合盛硅業(yè)  | 39.800  | 2.1  | ||||||
600111  | 北方稀土  | 15.330  | 0.78  | ||||||
000762  | 西藏礦業(yè)  | 14.950  | 0.74  | ||||||
600319  | ST亞星  | 6.910  | 0.33  | ||||||
002625  | 光啟技術(shù)  | 28.200  | 1.22  | ||||||
300305  | 裕興股份  | 10.030  | 0.43  | ||||||
688268  | 華特氣體  | 58.880  | 2.48  | ||||||
603225  | 新鳳鳴  | 18.580  | 0.78  | ||||||
000928  | 中鋼國際  | 4.400  | 0.18  | ||||||
600114  | 東睦股份  | 7.380  | 0.27  | ||||||
300224  | 正海磁材  | 13.320  | 0.48  | ||||||
600596  | 新安股份  | 10.900  | 0.38  | ||||||
688077  | 大地熊  | 34.710  | 1.2  | ||||||
000988  | 華工科技  | 24.800  | 0.84  | ||||||
002407  | 多氟多  | 18.760  | 0.63  | ||||||
600330  | 天通股份  | 10.710  | 0.34  | ||||||
000521  | 長虹美菱  | 4.840  | 0.15  | ||||||
300041  | 回天新材  | 14.640  | 0.45  | ||||||
000541  | 佛山照明  | 6.500  | 0.19  | ||||||
600096  | 云天化  | 5.920  | 0.17  | ||||||
002466  | 天齊鋰業(yè)  | 59.500  | 1.68  | ||||||
600516  | 方大炭素  | 7.260  | 0.2  | ||||||
002080  | 中材科技  | 25.690  | 0.66  | ||||||
300748  | 金力永磁  | 37.840  | 0.95  | ||||||
600366  | 寧波韻升  | 6.020  | 0.14  | ||||||
000969  | 安泰科技  | 7.080  | 0.16  | ||||||
603330  | 上海天洋  | 27.060  | 0.57  | ||||||
000615  | 奧園美谷  | 9.180  | 0.19  | ||||||
600259  | 廣晟有色  | 31.920  | 0.62  | ||||||
300835  | 龍磁科技  | 46.080  | 0.88  | ||||||
002601  | 龍蟒佰利  | 39.340  | 0.75  | ||||||
002643  | 萬潤股份  | 24.290  | 0.46  | ||||||
688199  | 久日新材  | 44.980  | 0.85  | ||||||
600206  | 有研新材  | 13.160  | 0.24  | ||||||
000925  | 眾合科技  | 6.190  | 0.11  | ||||||
300323  | 華燦光電  | 11.580  | 0.2  | ||||||
002733  | 雄韜股份  | 20.550  | 0.35  | ||||||
600549  | 廈門鎢業(yè)  | 15.900  | 0.27  | ||||||
000970  | 中科三環(huán)  | 10.180  | 0.17  | ||||||
002056  | 橫店東磁  | 17.570  | 0.29  | ||||||
002271  | 東方雨虹  | 51.550  | 0.84  | ||||||
688219  | 會(huì)通股份  | 16.320  | 0.26  | ||||||
000795  | 英洛華  | 5.320  | 0.08  | ||||||
688299  | 長陽科技  | 24.010  | 0.33  | ||||||
600172  | 黃河旋風(fēng)  | 2.920  | 0.04  | ||||||
002243  | 通產(chǎn)麗星  | 10.950  | 0.15  | ||||||
002171  | 楚江新材  | 8.750  | 0.1  | ||||||
300127  | 銀河磁體  | 16.610  | 0.17  | ||||||
300737  | 科順股份  | 23.690  | 0.24  | ||||||
600673  | 東陽光  | 4.960  | 0.05  | ||||||
000534  | 萬澤股份  | 15.210  | 0.15  | ||||||
002129  | 中環(huán)股份  | 32.340  | 0.31  | ||||||
300861  | 美暢股份  | 49.140  | 0.44  | ||||||
002600  | 領(lǐng)益智造  | 12.600  | 0.11  | ||||||
002709  | 天賜材料  | 106.300  | 0.8  | ||||||
000758  | 中色股份  | 4.750  | 0.03  | ||||||
600309  | 萬華化學(xué)  | 113.690  | 0.68  | ||||||
300395  | 菲利華  | 55.220  | 0.32  | ||||||
002324  | 普利特  | 20.300  | 0.1  | ||||||
600143  | 金發(fā)科技  | 21.740  | 0.1  | ||||||
000737  | ST南風(fēng)  | 4.740  | 0.02  | ||||||
002130  | 沃爾核材  | 5.870  | 0.02  | ||||||
600058  | 五礦發(fā)展  | 6.480  | 0.02  | ||||||
688157  | 松井股份  | 89.260  | 0.26  | ||||||
600459  | 貴研鉑業(yè)  | 23.710  | 0.06  | ||||||
002810  | 山東赫達(dá)  | 44.450  | 0.1  | ||||||
000559  | 萬向錢潮  | 5.050  | 0.01  | ||||||
300821  | 東岳硅材  | 10.200  | 0.02  | ||||||
688357  | 建龍微納  | 62.650  | 0.11  | ||||||
600885  | 宏發(fā)股份  | 56.310  | 0.05  | ||||||
600273  | 嘉化能源  | 8.430  | 0  | ||||||
000760  | *ST斯太  | 0.000  | 0.000  | ||||||
002167  | 東方鋯業(yè)  | 5.490  | 0  | ||||||
002450  | *ST康得  | 0.000  | 0.000  | ||||||
002825  | 納爾股份  | 13.140  | -0.01  | ||||||
601609  | 金田銅業(yè)  | 9.730  | -0.01  | ||||||
600346  | 恒力石化  | 34.940  | -0.07  | ||||||
603659  | 璞泰來  | 105.400  | -0.49  | ||||||
600063  | 皖維高新  | 3.810  | -0.02  | ||||||
300398  | 飛凱材料  | 17.120  | -0.09  | ||||||
002254  | 泰和新材  | 17.210  | -0.1  | ||||||
002012  | 凱恩股份  | 5.760  | -0.04  | ||||||
600299  | 安迪蘇  | 11.260  | -0.08  | ||||||
600123  | 蘭花科創(chuàng)  | 5.160  | -0.04  | ||||||
603186  | 華正新材  | 29.300  | -0.23  | ||||||
300034  | 鋼研高納  | 33.810  | -0.29  | ||||||
603737  | 三棵樹  | 153.310  | -1.58  | ||||||
601028  | 玉龍股份  | 11.900  | -0.14  | ||||||
603826  | 坤彩科技  | 35.520  | -0.42  | ||||||
300596  | 利安隆  | 36.420  | -0.44  | ||||||
002735  | 王子新材  | 37.130  | -0.45  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-13 15:00:03  | |||||||||
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 計(jì)算機(jī)概念股名單一覽:哪些是計(jì)算機(jī)概念股?
 - 2021年丁醇概念股票有哪些?利好什么股票?
 - 2020鈷價(jià)大漲概念哪個(gè)好?鈷業(yè)概念股龍頭股一覽
 - 動(dòng)物保健概念股2021年1月13日股價(jià)查詢_哪些是動(dòng)物
 - 汽車后市場概念股有哪些?汽車后市場概念股今日行
 - 2021年醫(yī)療器械概念股票有哪些?利好什么股票?
 - 哪些是2021年北汽新能源概念股?
 - 小麥概念股有哪些?相關(guān)概念股票一覽
 - 手游概念股有哪些?手游概念股今日行情(2021年1
 - 2021年互聯(lián)網(wǎng)電視股票有那些?互聯(lián)網(wǎng)電視概念龍頭
 

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
