充電樁股有哪些?2021年1月11日充電樁股價格查詢
2021-01-11 14:05 南方財富網(wǎng)
充電樁股股價今日實時行情查詢,充電樁股股票一覽 :
今日充電樁概念股股價查詢(2021年01月11日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 漲跌額  | ||||||
002480  | 新筑股份  | 4.990  | 0.45  | ||||||
300001  | 特銳德  | 38.490  | 2.67  | ||||||
300582  | 英飛特  | 17.310  | 1.15  | ||||||
002488  | 金固股份  | 6.860  | 0.41  | ||||||
002076  | *ST雪萊  | 1.900  | 0.08  | ||||||
000887  | 中鼎股份  | 11.390  | 0.38  | ||||||
002197  | 證通電子  | 8.740  | 0.24  | ||||||
002768  | 國恩股份  | 32.440  | 0.75  | ||||||
002782  | 可立克  | 13.050  | 0.26  | ||||||
300623  | 捷捷微電  | 49.700  | 0.99  | ||||||
002594  | 比亞迪  | 231.600  | 4.09  | ||||||
600522  | 中天科技  | 11.470  | 0.17  | ||||||
002256  | *ST兆新  | 1.080  | 0.01  | ||||||
002965  | 祥鑫科技  | 29.470  | 0.17  | ||||||
000040  | 東旭藍天  | 3.080  | 0.01  | ||||||
002212  | 天融信  | 20.980  | 0.04  | ||||||
002518  | 科士達  | 14.040  | 0.01  | ||||||
603989  | 艾華集團  | 23.330  | 0  | ||||||
600487  | 亨通光電  | 13.800  | -0.02  | ||||||
002533  | 金杯電工  | 5.190  | -0.03  | ||||||
002190  | 成飛集成  | 29.080  | -0.21  | ||||||
600900  | 長江電力  | 19.150  | -0.19  | ||||||
002882  | 金龍羽  | 8.710  | -0.1  | ||||||
600021  | 上海電力  | 7.080  | -0.1  | ||||||
300048  | 合康新能  | 4.680  | -0.07  | ||||||
000909  | 數(shù)源科技  | 7.590  | -0.13  | ||||||
002929  | 潤建股份  | 23.110  | -0.4  | ||||||
300062  | 中能電氣  | 9.130  | -0.17  | ||||||
600330  | 天通股份  | 10.330  | -0.21  | ||||||
600386  | 北巴傳媒  | 3.340  | -0.07  | ||||||
300693  | 盛弘股份  | 24.230  | -0.51  | ||||||
002168  | 惠程科技  | 3.770  | -0.08  | ||||||
600268  | 國電南自  | 6.710  | -0.15  | ||||||
002123  | 夢網(wǎng)集團  | 13.520  | -0.31  | ||||||
002519  | 銀河電子  | 3.860  | -0.09  | ||||||
300745  | 欣銳科技  | 17.310  | -0.42  | ||||||
002028  | 思源電氣  | 18.850  | -0.47  | ||||||
002364  | 中恒電氣  | 8.480  | -0.23  | ||||||
002851  | 麥格米特  | 34.360  | -0.95  | ||||||
600405  | 動力源  | 7.410  | -0.21  | ||||||
605066  | 天正電氣  | 12.000  | -0.35  | ||||||
002121  | *ST科陸  | 3.040  | -0.09  | ||||||
000682  | 東方電子  | 4.620  | -0.14  | ||||||
002062  | 宏潤建設  | 3.950  | -0.12  | ||||||
000005  | 世紀星源  | 2.300  | -0.07  | ||||||
002298  | 中電興發(fā)  | 8.530  | -0.27  | ||||||
300444  | 雙杰電氣  | 4.610  | -0.15  | ||||||
002276  | 萬馬股份  | 7.210  | -0.24  | ||||||
600406  | 國電南瑞  | 26.890  | -0.93  | ||||||
603012  | 創(chuàng)力集團  | 5.940  | -0.21  | ||||||
600884  | 杉杉股份  | 15.580  | -0.56  | ||||||
002363  | 隆基機械  | 5.960  | -0.22  | ||||||
002706  | 良信股份  | 27.140  | -1.01  | ||||||
002885  | 京泉華  | 13.340  | -0.51  | ||||||
300514  | 友訊達  | 9.920  | -0.38  | ||||||
300141  | 和順電氣  | 8.830  | -0.34  | ||||||
002441  | 眾業(yè)達  | 7.780  | -0.3  | ||||||
300222  | 科大智能  | 9.320  | -0.36  | ||||||
300670  | 大燁智能  | 7.030  | -0.28  | ||||||
600969  | 郴電國際  | 6.760  | -0.27  | ||||||
300414  | 中光防雷  | 10.710  | -0.44  | ||||||
000791  | 甘肅電投  | 4.330  | -0.18  | ||||||
300843  | 勝藍股份  | 26.300  | -1.1  | ||||||
601567  | 三星醫(yī)療  | 6.370  | -0.27  | ||||||
000903  | 云內(nèi)動力  | 4.210  | -0.18  | ||||||
300510  | 金冠股份  | 4.380  | -0.19  | ||||||
002227  | 奧 特 迅  | 14.410  | -0.63  | ||||||
603016  | 新宏泰  | 22.540  | -0.99  | ||||||
300615  | 欣天科技  | 11.410  | -0.52  | ||||||
603050  | 科林電氣  | 11.770  | -0.54  | ||||||
002522  | 浙江眾成  | 5.880  | -0.28  | ||||||
002452  | 長高集團  | 5.120  | -0.25  | ||||||
002357  | 富臨運業(yè)  | 4.990  | -0.25  | ||||||
600525  | 長園集團  | 5.780  | -0.29  | ||||||
300713  | 英可瑞  | 18.180  | -0.92  | ||||||
300283  | 溫州宏豐  | 4.860  | -0.25  | ||||||
300491  | 通合科技  | 13.310  | -0.7  | ||||||
002682  | 龍洲股份  | 3.420  | -0.18  | ||||||
000400  | 許繼電氣  | 13.740  | -0.73  | ||||||
300438  | 鵬輝能源  | 21.820  | -1.24  | ||||||
002546  | 新聯(lián)電子  | 3.860  | -0.22  | ||||||
000421  | 南京公用  | 5.680  | -0.34  | ||||||
300274  | 陽光電源  | 80.410  | -4.82  | ||||||
002927  | 泰永長征  | 10.830  | -0.67  | ||||||
002334  | 英威騰  | 5.220  | -0.33  | ||||||
300376  | 易事特  | 7.330  | -0.47  | ||||||
300811  | 鉑科新材  | 65.510  | -4.47  | ||||||
300490  | 華自科技  | 9.800  | -0.68  | ||||||
002074  | 國軒高科  | 40.150  | -2.84  | ||||||
300040  | 九洲集團  | 6.890  | -0.52  | ||||||
300286  | 安科瑞  | 14.370  | -1.1  | ||||||
300478  | 杭州高新  | 8.510  | -0.71  | ||||||
300712  | 永福股份  | 24.020  | -2.18  | ||||||
002451  | 摩恩電氣  | 6.430  | -0.64  | ||||||
002358  | 森源電氣  | 4.050  | -0.45  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-11 14:04:30  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
