固態(tài)電池利好哪些股票?2021固態(tài)電池板塊受益股一覽表
2021-07-12 09:31 南方財富網(wǎng)
固態(tài)電池利好哪些股票?2021固態(tài)電池板塊受益股一覽表
| 
				 序號  | 
			
				 代碼  | 
			
				 名稱  | 
			
				 最新價  | 
			
				 今日 漲跌幅  | 
		
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002594 | 比亞迪 | 253.40 | 1.84% | 
| 2 | 300750 | 寧德時代 | 564.41 | 3.39% | 
| 3 | 002074 | 國軒高科 | 49.59 | 1.93% | 
| 4 | 002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 156.30 | 3.03% | 
| 5 | 601127 | 小康股份 | 71.53 | 6.84% | 
| 6 | 300438 | 鵬輝能源 | 28.02 | 2.75% | 
| 7 | 600884 | 杉杉股份 | 29.61 | 3.39% | 
| 8 | 002091 | 江蘇國泰 | 12.54 | 10.00% | 
| 9 | 688567 | 孚能科技 | 39.61 | 3.88% | 
| 10 | 002244 | 濱江集團 | 4.31 | 0.70% | 
| 11 | 300073 | 當升科技 | 72.80 | 3.64% | 
| 12 | 300473 | 德爾股份 | 23.48 | 2.49% | 
| 13 | 600733 | 北汽藍谷 | 13.22 | 0.38% | 
| 14 | 002466 | 天齊鋰業(yè) | 75.70 | 0.97% | 
| 15 | 300317 | 珈偉新能 | 8.40 | -2.67% | 
| 16 | 002709 | 天賜材料 | 111.91 | -1.70% | 
以上就是固態(tài)電池利好哪些股票?2021固態(tài)電池板塊受益股一覽表的內(nèi)容了。
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
板塊聚焦專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網(wǎng)
