汽車(chē)芯片板塊龍頭有哪些股票?汽車(chē)芯片受益股一覽表2021
2021-06-30 09:50 南方財(cái)富網(wǎng)
汽車(chē)芯片板塊龍頭有哪些股票?汽車(chē)芯片受益股一覽表2021
|
序號(hào) |
代碼 |
名稱(chēng) |
最新價(jià) |
今日 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 181.07 | 3.62% |
| 2 | 300458 | 全志科技 | 92.30 | 12.74% |
| 3 | 002049 | 紫光國(guó)微 | 152.30 | 1.76% |
| 4 | 600745 | 聞泰科技 | 92.86 | 2.64% |
| 5 | 603005 | 晶方科技 | 57.12 | 3.14% |
| 6 | 600584 | 長(zhǎng)電科技 | 37.24 | 2.73% |
| 7 | 605111 | 新潔能 | 170.40 | 3.98% |
| 8 | 688689 | 銀河微電 | 36.78 | 4.19% |
| 9 | 603501 | XD韋爾股 | 305.70 | 1.42% |
| 10 | 603068 | 博通集成 | 82.72 | 2.02% |
| 11 | 300667 | 必創(chuàng)科技 | 23.80 | 2.99% |
| 12 | 002073 | 軟控股份 | 4.84 | -0.41% |
| 13 | 688655 | 迅捷興 | 20.06 | 1.72% |
| 14 | 002180 | 納思達(dá) | 32.13 | 0.97% |
| 15 | 000581 | 威孚高科 | 20.56 | -0.39% |
| 16 | 605358 | 立昂微 | 113.69 | -0.64% |
| 17 | 603160 | 匯頂科技 | 129.00 | 0.73% |
| 18 | 300223 | 北京君正 | 95.76 | 2.77% |
| 19 | 002151 | 北斗星通 | 42.81 | -0.35% |
| 20 | 300131 | 英唐智控 | 7.72 | -1.78% |
| 21 | 002405 | 四維圖新 | 14.55 | 0.55% |
| 22 | 600733 | 北汽藍(lán)谷 | 13.45 | -2.54% |
| 23 | 300373 | 揚(yáng)杰科技 | 63.10 | 4.90% |
以上就是汽車(chē)芯片板塊龍頭有哪些股票?汽車(chē)芯片受益股一覽表2021的內(nèi)容了。
- 來(lái)收藏!產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股票龍頭有哪些?(2021年6月
- 你知道人臉識(shí)別龍頭上市公司有哪些?人臉識(shí)別概念
- 2021年胎壓監(jiān)測(cè)股票概念有哪些?
- 高校受益概念股名單查詢(xún),2021年高校上市公司有哪
- 汽車(chē)芯片板塊龍頭有哪些股票?汽車(chē)芯片受益股一覽
- 股民必看!2021年鐵路基建概念股是哪些?
- 2021年LED電視概念股是哪些?
- 融媒體概念利好哪些股票?融媒體利好股全部名單
- 智能手機(jī)行業(yè)概念股有哪些,智能手機(jī)股票一覽
- 煤炭采選概念上市公司有哪些?煤炭采選上市公司股

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
