2021食品安全板塊名單有哪些?食品安全股票一覽表
2021-01-07 16:08 南方財(cái)富網(wǎng)
2021食品安全板塊名單有哪些?食品安全股票一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 信息發(fā)展(300469) | 9.60 | -7.34% |
| 天瑞儀器(300165) | 4.51 | -5.45% |
| 新萊應(yīng)材(300260) | 15.63 | -6.29% |
| 湖南海利(600731) | 7.97 | -2.57% |
| 華英農(nóng)業(yè)(002321) | 3.60 | -4.76% |
| 遠(yuǎn)方信息(300306) | 10.88 | -2.51% |
| 新大陸(000997) | 14.38 | -4.20% |
| 華測(cè)檢測(cè)(300012) | 29.15 | 4.74% |
| 遠(yuǎn)望谷(002161) | 5.10 | -4.85% |
| 西王食品(000639) | 6.64 | -2.35% |
| 大恒科技(600288) | 9.67 | -2.52% |
| 美亞光電(002690) | 46.06 | -2.42% |
| 贊宇科技(002637) | 12.32 | -0.24% |
| 廈門信達(dá)(000701) | 4.78 | -3.82% |
| 達(dá)安基因(002030) | 34.30 | -3.35% |
| ST東海洋(002086) | 1.81 | 0.00% |
| *ST印紀(jì)(002143) | 0.25 | 0.00% |
| 華宇軟件(300271) | 23.75 | -4.20% |
| 勁嘉股份(002191) | 9.23 | -2.12% |
| 聚光科技(300203) | 11.25 | -4.01% |
| 農(nóng)產(chǎn)品(000061) | 7.41 | 1.65% |
| 航天信息(600271) | 12.88 | -2.72% |
| 思創(chuàng)醫(yī)惠(300078) | 8.07 | -7.03% |
| 順鑫農(nóng)業(yè)(000860) | 71.95 | -2.70% |
| 獐子島(002069) | 4.41 | 9.98% |
| 圣農(nóng)發(fā)展(002299) | 29.26 | -0.24% |
| 鳳凰光學(xué)(600071) | 13.03 | -1.29% |
以上就是2021食品安全板塊名單有哪些?食品安全股票一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
